COOPERATIVA DE CONSUM ORAS GHERLA SOCIETATE COOPERATIVA
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, Str. STEFAN CEL MARE, 1, P, 2/3, 3475
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.076.790 RON | 4.118.792 RON | 3.915.082 RON | 162.522 RON | 203.710 RON | 2.596.145 RON | 1.263.495 RON | 1.332.650 RON | 2.135.895 RON | 422.475 RON | 333.824 RON | 89.845 RON | 72.268 RON | 34.493 RON | 27 |
| 2020 | 3.791.442 RON | 3.876.155 RON | 3.641.363 RON | 209.163 RON | 234.792 RON | 2.798.970 RON | 1.180.638 RON | 1.618.332 RON | 2.321.759 RON | 399.404 RON | 379.943 RON | 107.102 RON | 81.117 RON | 3.310 RON | 26 |
| 2021 | 4.022.047 RON | 4.039.604 RON | 3.879.095 RON | 123.345 RON | 160.509 RON | 2.830.382 RON | 1.418.917 RON | 1.411.465 RON | 2.328.904 RON | 406.724 RON | 374.024 RON | 90.831 RON | 137.052 RON | 42.298 RON | 22 |
| 2022 | 4.901.677 RON | 5.767.177 RON | 5.165.390 RON | 560.259 RON | 601.787 RON | 3.790.297 RON | 2.573.634 RON | 1.216.663 RON | 2.928.562 RON | 464.413 RON | 400.801 RON | 128.690 RON | 437.111 RON | 39.789 RON | 25 |
| 2023 | 5.622.986 RON | 6.250.084 RON | 6.235.906 RON | 10.971 RON | 14.178 RON | 3.598.949 RON | 2.441.264 RON | 1.157.685 RON | 2.892.983 RON | 663.178 RON | 422.551 RON | 132.030 RON | 95.831 RON | 53.043 RON | 31 |
| 2024 | 7.105.652 RON | 7.430.662 RON | 7.423.335 RON | 5.331 RON | 7.327 RON | 3.469.019 RON | 2.419.303 RON | 1.049.716 RON | 2.891.014 RON | 611.699 RON | 433.811 RON | 169.161 RON | 34.493 RON | 68.187 RON | 34 |
Reprezentanți și administratori (5)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (38)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9312 Activități ale cluburilor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,08 M RON | 3,79 M RON | 4,02 M RON | 4,90 M RON | 5,62 M RON | 7,11 M RON |
| Venituri totale | 4,12 M RON | 3,88 M RON | 4,04 M RON | 5,77 M RON | 6,25 M RON | 7,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,92 M RON | 3,64 M RON | 3,88 M RON | 5,17 M RON | 6,24 M RON | 7,42 M RON |
| Rezultat net | 162,5 K RON | 209,2 K RON | 123,3 K RON | 560,3 K RON | 11,0 K RON | 5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,38 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,01 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 422,5 K RON | 2,60 M RON | 16,3% |
| 2020 | 399,4 K RON | 2,80 M RON | 14,3% |
| 2021 | 406,7 K RON | 2,83 M RON | 14,4% |
| 2022 | 464,4 K RON | 3,79 M RON | 12,3% |
| 2023 | 663,2 K RON | 3,60 M RON | 18,4% |
| 2024 | 611,7 K RON | 3,47 M RON | 17,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,08 M RON | 3,79 M RON | 4,02 M RON | 4,90 M RON | 5,62 M RON | 7,11 M RON | ▲ 26,4% |
| Rezultat net | 162,5 K RON | 209,2 K RON | 123,3 K RON | 560,3 K RON | 11,0 K RON | 5,3 K RON | ▼ 51,4% |
| Total active | 2,60 M RON | 2,80 M RON | 2,83 M RON | 3,79 M RON | 3,60 M RON | 3,47 M RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 2,14 M RON | 2,32 M RON | 2,33 M RON | 2,93 M RON | 2,89 M RON | 2,89 M RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 422,5 K RON | 399,4 K RON | 406,7 K RON | 464,4 K RON | 663,2 K RON | 611,7 K RON | ▼ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 3,15 | 4,05 | 3,47 | 2,62 | 1,75 | 1,72 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 3,99 | 5,52 | 3,07 | 11,43 | 0,20 | 0,08 | ▼ 60,0% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 77 | 95 | 72 | 72 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.