ARTIMA CONSTRUCT SRL
Date generale
Adresă
România, Braşov, Loc. Predeal, Oraş Predeal, Str. Mihai Eminescu, 6, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.694 RON | 0 RON | 4.694 RON | 4.693 RON | 1 RON | 0 RON | 326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.694 RON | 0 RON | 4.694 RON | 4.693 RON | 1 RON | 0 RON | 326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.694 RON | 0 RON | 4.694 RON | 4.693 RON | 1 RON | 0 RON | 326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.694 RON | 0 RON | 4.694 RON | 4.693 RON | 1 RON | 0 RON | 326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.694 RON | 0 RON | 4.694 RON | 4.693 RON | 1 RON | 0 RON | 326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.688 RON | 0 RON | 4.688 RON | 4.688 RON | 0 RON | 0 RON | 326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.688 RON | 0 RON | 4.688 RON | 4.688 RON | 0 RON | 0 RON | 326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 RON | 4,7 K RON | 0,0% |
| 2020 | 1 RON | 4,7 K RON | 0,0% |
| 2021 | 1 RON | 4,7 K RON | 0,0% |
| 2022 | 1 RON | 4,7 K RON | 0,0% |
| 2023 | 1 RON | 4,7 K RON | 0,0% |
| 2024 | 0 RON | 4,7 K RON | 0,0% |
| 2025 | 0 RON | 4,7 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 4,7 K RON | 4,7 K RON | 4,7 K RON | 4,7 K RON | 4,7 K RON | 4,7 K RON | 4,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 4,7 K RON | 4,7 K RON | 4,7 K RON | 4,7 K RON | 4,7 K RON | 4,7 K RON | 4,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 1 RON | 1 RON | 1 RON | 1 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 4.694,00 | 4.694,00 | 4.694,00 | 4.694,00 | 4.694,00 | – | – | – |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 75 | 75 | 75 | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.