FIX-AN COM SRL
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Băleni-Români, Comuna Băleni, Str. PRINCIPALĂ, 141
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 532.457 RON | 572.657 RON | 559.492 RON | 7.436 RON | 13.165 RON | 382.084 RON | 13.872 RON | 368.212 RON | 116.755 RON | 265.329 RON | 348.494 RON | 8.042 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 629.377 RON | 629.378 RON | 648.304 RON | −23.998 RON | −18.926 RON | 414.806 RON | 10.943 RON | 403.863 RON | 92.757 RON | 322.234 RON | 380.483 RON | 954 RON | 0 RON | 185 RON | 3 |
| 2021 | 839.338 RON | 839.511 RON | 859.772 RON | −27.604 RON | −20.261 RON | 513.716 RON | 4.285 RON | 509.431 RON | 63.353 RON | 450.363 RON | 468.244 RON | 8.366 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.271.578 RON | 1.271.822 RON | 1.218.620 RON | 41.919 RON | 53.202 RON | 542.998 RON | 873 RON | 542.125 RON | 105.272 RON | 437.726 RON | 467.229 RON | 5.670 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.513.112 RON | 1.519.575 RON | 1.366.181 RON | 139.085 RON | 153.394 RON | 600.495 RON | 0 RON | 600.495 RON | 244.357 RON | 356.230 RON | 588.542 RON | 5.650 RON | 0 RON | 92 RON | 2 |
| 2024 | 1.223.012 RON | 1.223.047 RON | 1.115.959 RON | 80.720 RON | 107.088 RON | 639.583 RON | 0 RON | 639.583 RON | 325.077 RON | 315.284 RON | 592.655 RON | 29.544 RON | 0 RON | 778 RON | 2 |
| 2025 | 605.207 RON | 605.208 RON | 584.504 RON | 6.970 RON | 20.704 RON | 564.407 RON | 2.568 RON | 561.839 RON | 327.787 RON | 237.358 RON | 546.396 RON | 9.317 RON | 0 RON | 738 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (59)
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 532,5 K RON | 629,4 K RON | 839,3 K RON | 1,27 M RON | 1,51 M RON | 1,22 M RON | 605,2 K RON |
| Venituri totale | 572,7 K RON | 629,4 K RON | 839,5 K RON | 1,27 M RON | 1,52 M RON | 1,22 M RON | 605,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 559,5 K RON | 648,3 K RON | 859,8 K RON | 1,22 M RON | 1,37 M RON | 1,12 M RON | 584,5 K RON |
| Rezultat net | 7,4 K RON | −24,0 K RON | −27,6 K RON | 41,9 K RON | 139,1 K RON | 80,7 K RON | 7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,11 |
| Durata stocaj (zile) | 330 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,96 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 265,3 K RON | 382,1 K RON | 69,4% |
| 2020 | 322,2 K RON | 414,8 K RON | 77,7% |
| 2021 | 450,4 K RON | 513,7 K RON | 87,7% |
| 2022 | 437,7 K RON | 543,0 K RON | 80,6% |
| 2023 | 356,2 K RON | 600,5 K RON | 59,3% |
| 2024 | 315,3 K RON | 639,6 K RON | 49,3% |
| 2025 | 237,4 K RON | 564,4 K RON | 42,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 532,5 K RON | 629,4 K RON | 839,3 K RON | 1,27 M RON | 1,51 M RON | 1,22 M RON | 605,2 K RON | ▼ 50,5% |
| Rezultat net | 7,4 K RON | −24,0 K RON | −27,6 K RON | 41,9 K RON | 139,1 K RON | 80,7 K RON | 7,0 K RON | ▼ 91,4% |
| Total active | 382,1 K RON | 414,8 K RON | 513,7 K RON | 543,0 K RON | 600,5 K RON | 639,6 K RON | 564,4 K RON | ▼ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 116,8 K RON | 92,8 K RON | 63,4 K RON | 105,3 K RON | 244,4 K RON | 325,1 K RON | 327,8 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 265,3 K RON | 322,2 K RON | 450,4 K RON | 437,7 K RON | 356,2 K RON | 315,3 K RON | 237,4 K RON | ▼ 24,7% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 1,25 | 1,13 | 1,24 | 1,69 | 2,03 | 2,37 | ▲ 16,7% |
| Marjă netă (%) | 1,40 | -3,81 | -3,29 | 3,30 | 9,19 | 6,60 | 1,15 | ▼ 82,6% |
| Scor bonitate | 62 | 44 | 44 | 70 | 85 | 82 | 77 | ▼ 6,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.