UNIROPA SRL
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, RAMPEI, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −19.740 RON | 19.740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −19.740 RON | 19.740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −19.740 RON | 19.740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 20.557 RON | 0 RON | 19.940 RON | 20.557 RON | 201 RON | 0 RON | 201 RON | 200 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 20,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,7 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 19,7 K RON | 0 RON | – |
| 2021 | 19,7 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 1 RON | 201 RON | 0,5% |
| 2023 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2024 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2025 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 201 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −19,7 K RON | −19,7 K RON | −19,7 K RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 19,7 K RON | 19,7 K RON | 19,7 K RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | – | – | – | – |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 25 | 33 | 33 | 75 | 40 | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.