PSILOS TRANSPORT SRL
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, VÂRFUL CU DOR, 40, A, 2, 15, 310085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.518 RON | 88.773 RON | 21.659 RON | 65.117 RON | 67.114 RON | 220.440 RON | 60.000 RON | 160.440 RON | 215.114 RON | 5.326 RON | 0 RON | 21.078 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 38.778 RON | 43.778 RON | 31.571 RON | 10.974 RON | 12.207 RON | 243.635 RON | 60.000 RON | 183.635 RON | 226.088 RON | 17.547 RON | 7.598 RON | 21.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 59.923 RON | 59.923 RON | 52.736 RON | 5.943 RON | 7.187 RON | 219.698 RON | 53.238 RON | 166.460 RON | 198.367 RON | 21.331 RON | 7.598 RON | 21.965 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,5 K RON | 38,8 K RON | 59,9 K RON |
| Venituri totale | 88,8 K RON | 43,8 K RON | 59,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,7 K RON | 31,6 K RON | 52,7 K RON |
| Rezultat net | 65,1 K RON | 11,0 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 45,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,80 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,42 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,89 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,73 |
| Durata încasare (zile) | 134 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,3 K RON | 220,4 K RON | 2,4% |
| 2020 | 17,5 K RON | 243,6 K RON | 7,2% |
| 2021 | 21,3 K RON | 219,7 K RON | 9,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,5 K RON | 38,8 K RON | 59,9 K RON | ▲ 54,5% |
| Rezultat net | 65,1 K RON | 11,0 K RON | 5,9 K RON | ▼ 45,8% |
| Total active | 220,4 K RON | 243,6 K RON | 219,7 K RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 215,1 K RON | 226,1 K RON | 198,4 K RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 17,5 K RON | 21,3 K RON | ▲ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 30,12 | 10,47 | 7,80 | ▼ 25,4% |
| Marjă netă (%) | 92,34 | 28,30 | 9,92 | ▼ 64,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 82 | ▲ 2,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (5,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.