TRIPLE OAK LTD S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. CPT. NICOLAE LICĂREŢ, 6, PM43, 1, 1, 7, 31642, 3, camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −2.324 RON | 2.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −2.324 RON | 2.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −2.324 RON | 2.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −2.324 RON | 2.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −2.324 RON | 2.324 RON | −50 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −2.324 RON | 2.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 189.399 RON | 189.653 RON | 18.866 RON | 143.336 RON | 170.787 RON | 150.420 RON | 2.256 RON | 148.164 RON | 141.012 RON | 9.408 RON | 0 RON | 119.170 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 189,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 189,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 143,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 108,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,59 |
| Durata încasare (zile) | 230 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 2,3 K RON | 0 RON | – |
| 2021 | 2,3 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 2,3 K RON | 0 RON | – |
| 2023 | 2,3 K RON | 0 RON | – |
| 2024 | 2,3 K RON | 0 RON | – |
| 2025 | 9,4 K RON | 150,4 K RON | 6,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 189,4 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 143,3 K RON | – |
| Total active | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 150,4 K RON | – |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | −2,3 K RON | −2,3 K RON | −2,3 K RON | −2,3 K RON | −2,3 K RON | 141,0 K RON | ▲ 6.167,6% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 9,4 K RON | ▲ 304,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | – |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | 75,68 | – |
| Scor bonitate | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 95 | ▲ 187,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (143,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.