OPEN MIND-GRUPPO OM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CHIŞINĂULUI, 29, 3, 700177, Corp C12, biroul 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.586.373 RON | 18.671.922 RON | 16.438.295 RON | 1.768.808 RON | 2.233.627 RON | 2.916.191 RON | 378.941 RON | 2.537.250 RON | 1.932.844 RON | 1.028.034 RON | 0 RON | 919.155 RON | 14.170 RON | 58.857 RON | 227 |
| 2020 | 11.382.590 RON | 11.734.963 RON | 11.110.768 RON | 458.346 RON | 624.195 RON | 2.843.015 RON | 485.414 RON | 2.357.601 RON | 1.416.256 RON | 1.430.110 RON | 0 RON | 1.532.857 RON | 0 RON | 3.351 RON | 150 |
| 2021 | 14.858.429 RON | 14.873.399 RON | 14.549.649 RON | 239.523 RON | 323.750 RON | 2.320.281 RON | 764.528 RON | 1.555.753 RON | 676.572 RON | 1.656.651 RON | 0 RON | 1.155.643 RON | 0 RON | 12.942 RON | 233 |
| 2022 | 14.713.431 RON | 14.746.747 RON | 14.439.100 RON | 205.610 RON | 307.647 RON | 2.457.322 RON | 533.242 RON | 1.924.080 RON | 636.086 RON | 1.845.487 RON | 0 RON | 1.743.905 RON | 0 RON | 24.251 RON | 209 |
| 2023 | 13.267.370 RON | 13.278.997 RON | 13.203.913 RON | 19.641 RON | 75.084 RON | 2.295.461 RON | 434.203 RON | 1.861.258 RON | 655.727 RON | 1.669.143 RON | 0 RON | 1.653.622 RON | 0 RON | 29.409 RON | 169 |
| 2024 | 16.258.702 RON | 16.267.743 RON | 14.284.931 RON | 1.666.575 RON | 1.982.812 RON | 3.182.754 RON | 408.085 RON | 2.774.669 RON | 2.180.475 RON | 1.030.792 RON | 0 RON | 2.299.568 RON | 0 RON | 28.513 RON | 139 |
| 2025 | 10.940.490 RON | 10.967.664 RON | 10.434.826 RON | 417.158 RON | 532.838 RON | 3.412.472 RON | 844.849 RON | 2.567.623 RON | 2.442.807 RON | 969.665 RON | 0 RON | 2.189.823 RON | 0 RON | 0 RON | 33 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (58)
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8697 Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
- 8791 Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,59 M RON | 11,38 M RON | 14,86 M RON | 14,71 M RON | 13,27 M RON | 16,26 M RON | 10,94 M RON |
| Venituri totale | 18,67 M RON | 11,73 M RON | 14,87 M RON | 14,75 M RON | 13,28 M RON | 16,27 M RON | 10,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,44 M RON | 11,11 M RON | 14,55 M RON | 14,44 M RON | 13,20 M RON | 14,28 M RON | 10,43 M RON |
| Rezultat net | 1,77 M RON | 458,3 K RON | 239,5 K RON | 205,6 K RON | 19,6 K RON | 1,67 M RON | 417,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,00 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,03 M RON | 2,92 M RON | 35,3% |
| 2020 | 1,43 M RON | 2,84 M RON | 50,3% |
| 2021 | 1,66 M RON | 2,32 M RON | 71,4% |
| 2022 | 1,85 M RON | 2,46 M RON | 75,1% |
| 2023 | 1,67 M RON | 2,30 M RON | 72,7% |
| 2024 | 1,03 M RON | 3,18 M RON | 32,4% |
| 2025 | 969,7 K RON | 3,41 M RON | 28,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,59 M RON | 11,38 M RON | 14,86 M RON | 14,71 M RON | 13,27 M RON | 16,26 M RON | 10,94 M RON | ▼ 32,7% |
| Rezultat net | 1,77 M RON | 458,3 K RON | 239,5 K RON | 205,6 K RON | 19,6 K RON | 1,67 M RON | 417,2 K RON | ▼ 75,0% |
| Total active | 2,92 M RON | 2,84 M RON | 2,32 M RON | 2,46 M RON | 2,30 M RON | 3,18 M RON | 3,41 M RON | ▲ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 1,93 M RON | 1,42 M RON | 676,6 K RON | 636,1 K RON | 655,7 K RON | 2,18 M RON | 2,44 M RON | ▲ 12,0% |
| Datorii totale | 1,03 M RON | 1,43 M RON | 1,66 M RON | 1,85 M RON | 1,67 M RON | 1,03 M RON | 969,7 K RON | ▼ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 2,47 | 1,65 | 0,94 | 1,04 | 1,12 | 2,69 | 2,65 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 9,52 | 4,03 | 1,61 | 1,40 | 0,15 | 10,25 | 3,81 | ▼ 62,8% |
| Scor bonitate | 82 | 60 | 50 | 57 | 57 | 100 | 70 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (417,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.