COSBI GROUP INVEST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, ŢIBLEŞ, 8, 500112, Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.142 RON | 2.142 RON | 1.923 RON | 155 RON | 219 RON | 1.647 RON | 0 RON | 1.647 RON | −8.591 RON | 10.238 RON | 758 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.074 RON | 2.074 RON | 3.418 RON | −1.406 RON | −1.344 RON | 311 RON | 0 RON | 311 RON | −9.997 RON | 10.308 RON | 232 RON | 14 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.577 RON | 4.636 RON | 10.032 RON | −5.536 RON | −5.396 RON | 634 RON | 0 RON | 634 RON | −15.533 RON | 16.167 RON | 635 RON | 13 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.872 RON | 6.891 RON | 10.903 RON | −4.218 RON | −4.012 RON | 783 RON | 0 RON | 783 RON | −19.751 RON | 20.534 RON | 120 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 66.716 RON | 66.839 RON | 67.489 RON | −650 RON | −650 RON | 12.332 RON | 0 RON | 12.332 RON | −20.401 RON | 32.733 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 198.054 RON | 199.116 RON | 116.653 RON | 80.731 RON | 82.463 RON | 91.010 RON | 0 RON | 91.010 RON | 60.330 RON | 30.680 RON | 0 RON | 66.181 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (43)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7420 Activități fotografice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
- 9700 Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 2,1 K RON | 4,6 K RON | 6,9 K RON | 66,7 K RON | 198,1 K RON |
| Venituri totale | 2,1 K RON | 2,1 K RON | 4,6 K RON | 6,9 K RON | 66,8 K RON | 199,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,9 K RON | 3,4 K RON | 10,0 K RON | 10,9 K RON | 67,5 K RON | 116,7 K RON |
| Rezultat net | 155 RON | −1,4 K RON | −5,5 K RON | −4,2 K RON | −650 RON | 80,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 164,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,99 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,2 K RON | 1,6 K RON | 621,6% |
| 2020 | 10,3 K RON | 311 RON | 3.314,5% |
| 2021 | 16,2 K RON | 634 RON | 2.550,0% |
| 2022 | 20,5 K RON | 783 RON | 2.622,5% |
| 2023 | 32,7 K RON | 12,3 K RON | 265,4% |
| 2024 | 30,7 K RON | 91,0 K RON | 33,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 2,1 K RON | 4,6 K RON | 6,9 K RON | 66,7 K RON | 198,1 K RON | ▲ 196,9% |
| Rezultat net | 155 RON | −1,4 K RON | −5,5 K RON | −4,2 K RON | −650 RON | 80,7 K RON | ▲ 12.520,2% |
| Total active | 1,6 K RON | 311 RON | 634 RON | 783 RON | 12,3 K RON | 91,0 K RON | ▲ 638,0% |
| Capitaluri proprii | −8,6 K RON | −10,0 K RON | −15,5 K RON | −19,8 K RON | −20,4 K RON | 60,3 K RON | ▲ 395,7% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 10,3 K RON | 16,2 K RON | 20,5 K RON | 32,7 K RON | 30,7 K RON | ▼ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,38 | 2,97 | ▲ 687,5% |
| Marjă netă (%) | 7,24 | -67,79 | -120,95 | -61,38 | -0,97 | 40,76 | ▲ 4.302,1% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 27 | 27 | 32 | 100 | ▲ 212,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (80,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.