COMPANIS ECO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Sat Malaia, Comuna Malaia, MALAIA, 79, 247335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 334.731 RON | 334.731 RON | 365.275 RON | −33.895 RON | −30.544 RON | 213.935 RON | 143.330 RON | 70.605 RON | 204.934 RON | 9.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 367.684 RON | 367.684 RON | 361.174 RON | 2.833 RON | 6.510 RON | 261.483 RON | 60.474 RON | 201.009 RON | 207.767 RON | 53.716 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 586.962 RON | 591.038 RON | 411.451 RON | 173.049 RON | 179.587 RON | 387.357 RON | 55.903 RON | 331.454 RON | 380.816 RON | 6.541 RON | 0 RON | 20.400 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.386.617 RON | 1.423.586 RON | 1.213.589 RON | 196.046 RON | 209.997 RON | 522.926 RON | 96.552 RON | 426.374 RON | 346.332 RON | 176.594 RON | 0 RON | 159.238 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.820.450 RON | 1.820.450 RON | 1.031.630 RON | 775.042 RON | 788.820 RON | 1.229.367 RON | 196.859 RON | 1.032.508 RON | 1.121.374 RON | 107.993 RON | 3.945 RON | 1.018.541 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.852.847 RON | 1.853.909 RON | 1.712.938 RON | 99.715 RON | 140.971 RON | 949.552 RON | 302.525 RON | 647.027 RON | 671.088 RON | 278.464 RON | 96.101 RON | 267.380 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 3.891.679 RON | 3.948.826 RON | 2.183.468 RON | 1.487.433 RON | 1.765.358 RON | 2.457.004 RON | 397.235 RON | 2.059.769 RON | 1.487.094 RON | 969.910 RON | 65.072 RON | 1.026.650 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (66)
- 0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0330 Activități anexe pescuitului și acvaculturii
- 0510 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
- 0520 Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
- 0710 Extracția minereurilor feroase
- 0721 Extracția minereurilor de uraniu și toriu
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0892 Extracția turbei
- 0893 Extracția sării
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 334,7 K RON | 367,7 K RON | 587,0 K RON | 1,39 M RON | 1,82 M RON | 1,85 M RON | 3,89 M RON |
| Venituri totale | 334,7 K RON | 367,7 K RON | 591,0 K RON | 1,42 M RON | 1,82 M RON | 1,85 M RON | 3,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 365,3 K RON | 361,2 K RON | 411,5 K RON | 1,21 M RON | 1,03 M RON | 1,71 M RON | 2,18 M RON |
| Rezultat net | −33,9 K RON | 2,8 K RON | 173,0 K RON | 196,0 K RON | 775,0 K RON | 99,7 K RON | 1,49 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,12 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,81 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,79 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,0 K RON | 213,9 K RON | 4,2% |
| 2020 | 53,7 K RON | 261,5 K RON | 20,5% |
| 2021 | 6,5 K RON | 387,4 K RON | 1,7% |
| 2022 | 176,6 K RON | 522,9 K RON | 33,8% |
| 2023 | 108,0 K RON | 1,23 M RON | 8,8% |
| 2024 | 278,5 K RON | 949,6 K RON | 29,3% |
| 2025 | 969,9 K RON | 2,46 M RON | 39,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 334,7 K RON | 367,7 K RON | 587,0 K RON | 1,39 M RON | 1,82 M RON | 1,85 M RON | 3,89 M RON | ▲ 110,0% |
| Rezultat net | −33,9 K RON | 2,8 K RON | 173,0 K RON | 196,0 K RON | 775,0 K RON | 99,7 K RON | 1,49 M RON | ▲ 1.391,7% |
| Total active | 213,9 K RON | 261,5 K RON | 387,4 K RON | 522,9 K RON | 1,23 M RON | 949,6 K RON | 2,46 M RON | ▲ 158,8% |
| Capitaluri proprii | 204,9 K RON | 207,8 K RON | 380,8 K RON | 346,3 K RON | 1,12 M RON | 671,1 K RON | 1,49 M RON | ▲ 121,6% |
| Datorii totale | 9,0 K RON | 53,7 K RON | 6,5 K RON | 176,6 K RON | 108,0 K RON | 278,5 K RON | 969,9 K RON | ▲ 248,3% |
| Lichiditate curentă | 7,84 | 3,74 | 50,67 | 2,41 | 9,56 | 2,32 | 2,12 | ▼ 8,6% |
| Marjă netă (%) | -10,13 | 0,77 | 29,48 | 14,14 | 42,57 | 5,38 | 38,22 | ▲ 610,4% |
| Scor bonitate | 64 | 85 | 100 | 95 | 100 | 75 | 95 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,49 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.