CODEWORKS SOFTWARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Cupolei, 2, 105, F, 9, 234, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 263.444 RON | 268.925 RON | 30.685 RON | 235.541 RON | 238.240 RON | 414.658 RON | 0 RON | 414.658 RON | 410.997 RON | 3.661 RON | 0 RON | 254.668 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 286.256 RON | 290.364 RON | 37.075 RON | 250.572 RON | 253.289 RON | 578.406 RON | 0 RON | 578.406 RON | 574.871 RON | 3.535 RON | 0 RON | 256.630 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 296.264 RON | 296.445 RON | 36.192 RON | 257.347 RON | 260.253 RON | 447.870 RON | 0 RON | 447.870 RON | 440.375 RON | 7.495 RON | 0 RON | 253.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 433.552 RON | 542.884 RON | 97.372 RON | 440.822 RON | 445.512 RON | 923.938 RON | 0 RON | 923.938 RON | 441.062 RON | 482.876 RON | 0 RON | 641.685 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 441.156 RON | 497.785 RON | 120.636 RON | 373.266 RON | 377.149 RON | 572.512 RON | 0 RON | 572.512 RON | 450.719 RON | 121.793 RON | 0 RON | 269.748 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 350.468 RON | 407.348 RON | 356.669 RON | 41.181 RON | 50.679 RON | 540.461 RON | 0 RON | 540.461 RON | 491.900 RON | 48.561 RON | 0 RON | 35.537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 352.089 RON | 383.229 RON | 136.115 RON | 236.762 RON | 247.114 RON | 753.995 RON | 0 RON | 753.995 RON | 237.002 RON | 516.993 RON | 0 RON | 167.978 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,4 K RON | 286,3 K RON | 296,3 K RON | 433,6 K RON | 441,2 K RON | 350,5 K RON | 352,1 K RON |
| Venituri totale | 268,9 K RON | 290,4 K RON | 296,4 K RON | 542,9 K RON | 497,8 K RON | 407,3 K RON | 383,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,7 K RON | 37,1 K RON | 36,2 K RON | 97,4 K RON | 120,6 K RON | 356,7 K RON | 136,1 K RON |
| Rezultat net | 235,5 K RON | 250,6 K RON | 257,3 K RON | 440,8 K RON | 373,3 K RON | 41,2 K RON | 236,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 423,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,46 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,10 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,7 K RON | 414,7 K RON | 0,9% |
| 2020 | 3,5 K RON | 578,4 K RON | 0,6% |
| 2021 | 7,5 K RON | 447,9 K RON | 1,7% |
| 2022 | 482,9 K RON | 923,9 K RON | 52,3% |
| 2023 | 121,8 K RON | 572,5 K RON | 21,3% |
| 2024 | 48,6 K RON | 540,5 K RON | 9,0% |
| 2025 | 517,0 K RON | 754,0 K RON | 68,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,4 K RON | 286,3 K RON | 296,3 K RON | 433,6 K RON | 441,2 K RON | 350,5 K RON | 352,1 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | 235,5 K RON | 250,6 K RON | 257,3 K RON | 440,8 K RON | 373,3 K RON | 41,2 K RON | 236,8 K RON | ▲ 474,9% |
| Total active | 414,7 K RON | 578,4 K RON | 447,9 K RON | 923,9 K RON | 572,5 K RON | 540,5 K RON | 754,0 K RON | ▲ 39,5% |
| Capitaluri proprii | 411,0 K RON | 574,9 K RON | 440,4 K RON | 441,1 K RON | 450,7 K RON | 491,9 K RON | 237,0 K RON | ▼ 51,8% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 3,5 K RON | 7,5 K RON | 482,9 K RON | 121,8 K RON | 48,6 K RON | 517,0 K RON | ▲ 964,6% |
| Lichiditate curentă | 113,26 | 163,62 | 59,76 | 1,91 | 4,70 | 11,13 | 1,46 | ▼ 86,9% |
| Marjă netă (%) | 89,41 | 87,53 | 86,86 | 101,68 | 84,61 | 11,75 | 67,24 | ▲ 472,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 85 | 87 | 87 | 72 | ▼ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (236,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 423,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.