LA VILA ANGELICĂI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Gorj, Loc. Iezureni, Municipiul Târgu Jiu, Iezureni, 116A, 210003
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 283.542 RON | 283.593 RON | 117.012 RON | 163.158 RON | 166.581 RON | 163.974 RON | 0 RON | 163.974 RON | 163.358 RON | 616 RON | 0 RON | 90 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 152.063 RON | 152.065 RON | 50.616 RON | 96.886 RON | 101.449 RON | 261.238 RON | 0 RON | 261.238 RON | 260.244 RON | 994 RON | 0 RON | 9.580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 101.010 RON | 101.011 RON | 24.082 RON | 73.899 RON | 76.929 RON | 336.081 RON | 0 RON | 336.081 RON | 334.143 RON | 1.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 39.380 RON | 39.381 RON | 38.949 RON | 38 RON | 432 RON | 78.489 RON | 0 RON | 78.489 RON | 74.181 RON | 4.308 RON | 0 RON | 30.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 264.386 RON | 264.387 RON | 98.168 RON | 163.591 RON | 166.219 RON | 169.451 RON | 0 RON | 169.451 RON | 163.791 RON | 5.660 RON | 0 RON | 97.389 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 334.750 RON | 334.755 RON | 70.383 RON | 259.916 RON | 264.372 RON | 265.275 RON | 0 RON | 265.275 RON | 260.116 RON | 5.159 RON | 0 RON | 194.549 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (46)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6031 Activități ale agențiilor de știri
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,5 K RON | 152,1 K RON | 101,0 K RON | 39,4 K RON | 264,4 K RON | 334,8 K RON |
| Venituri totale | 283,6 K RON | 152,1 K RON | 101,0 K RON | 39,4 K RON | 264,4 K RON | 334,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,0 K RON | 50,6 K RON | 24,1 K RON | 38,9 K RON | 98,2 K RON | 70,4 K RON |
| Rezultat net | 163,2 K RON | 96,9 K RON | 73,9 K RON | 38 RON | 163,6 K RON | 259,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 249,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 51,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 51,42 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 13,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 51,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,72 |
| Durata încasare (zile) | 212 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 616 RON | 164,0 K RON | 0,4% |
| 2021 | 994 RON | 261,2 K RON | 0,4% |
| 2022 | 1,9 K RON | 336,1 K RON | 0,6% |
| 2023 | 4,3 K RON | 78,5 K RON | 5,5% |
| 2024 | 5,7 K RON | 169,5 K RON | 3,3% |
| 2025 | 5,2 K RON | 265,3 K RON | 1,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,5 K RON | 152,1 K RON | 101,0 K RON | 39,4 K RON | 264,4 K RON | 334,8 K RON | ▲ 26,6% |
| Rezultat net | 163,2 K RON | 96,9 K RON | 73,9 K RON | 38 RON | 163,6 K RON | 259,9 K RON | ▲ 58,9% |
| Total active | 164,0 K RON | 261,2 K RON | 336,1 K RON | 78,5 K RON | 169,5 K RON | 265,3 K RON | ▲ 56,5% |
| Capitaluri proprii | 163,4 K RON | 260,2 K RON | 334,1 K RON | 74,2 K RON | 163,8 K RON | 260,1 K RON | ▲ 58,8% |
| Datorii totale | 616 RON | 994 RON | 1,9 K RON | 4,3 K RON | 5,7 K RON | 5,2 K RON | ▼ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 266,19 | 262,81 | 173,42 | 18,22 | 29,94 | 51,42 | ▲ 71,8% |
| Marjă netă (%) | 57,54 | 63,71 | 73,16 | 0,10 | 61,88 | 77,64 | ▲ 25,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 80 | 70 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (259,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (51.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.