QUALITA DEVELOPMENT AND PROPERTIES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BALOMIR, 32-34, 7, 5, MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 919.514 RON | 927.403 RON | 167.831 RON | 750.558 RON | 759.572 RON | 1.414.861 RON | 1.220.176 RON | 194.685 RON | 750.758 RON | 671.148 RON | 46.000 RON | 122.248 RON | 0 RON | 7.045 RON | 1 |
| 2022 | 2.012.444 RON | 2.035.300 RON | 446.156 RON | 1.568.849 RON | 1.589.144 RON | 2.156.171 RON | 1.604.790 RON | 551.381 RON | 1.569.089 RON | 599.555 RON | 46.000 RON | 145.630 RON | 0 RON | 12.473 RON | 1 |
| 2023 | 1.997.777 RON | 2.009.484 RON | 787.364 RON | 1.204.453 RON | 1.222.120 RON | 3.429.618 RON | 3.121.083 RON | 308.535 RON | 2.139.125 RON | 1.311.985 RON | 46.000 RON | 145.763 RON | 0 RON | 21.492 RON | 1 |
| 2024 | 1.850.494 RON | 1.858.509 RON | 831.866 RON | 977.747 RON | 1.026.643 RON | 3.943.041 RON | 3.441.393 RON | 501.648 RON | 2.936.933 RON | 1.027.111 RON | 78.357 RON | 234.154 RON | 0 RON | 21.003 RON | 1 |
| 2025 | 1.424.495 RON | 1.457.468 RON | 945.546 RON | 401.224 RON | 511.922 RON | 4.141.818 RON | 3.208.461 RON | 933.357 RON | 3.338.158 RON | 826.183 RON | 78.357 RON | 235.709 RON | 0 RON | 22.523 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7420 Activități fotografice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 919,5 K RON | 2,01 M RON | 2,00 M RON | 1,85 M RON | 1,42 M RON |
| Venituri totale | 927,4 K RON | 2,04 M RON | 2,01 M RON | 1,86 M RON | 1,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 167,8 K RON | 446,2 K RON | 787,4 K RON | 831,9 K RON | 945,5 K RON |
| Rezultat net | 750,6 K RON | 1,57 M RON | 1,20 M RON | 977,7 K RON | 401,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,18 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,04 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 671,1 K RON | 1,41 M RON | 47,4% |
| 2022 | 599,6 K RON | 2,16 M RON | 27,8% |
| 2023 | 1,31 M RON | 3,43 M RON | 38,3% |
| 2024 | 1,03 M RON | 3,94 M RON | 26,1% |
| 2025 | 826,2 K RON | 4,14 M RON | 20,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 919,5 K RON | 2,01 M RON | 2,00 M RON | 1,85 M RON | 1,42 M RON | ▼ 23,0% |
| Rezultat net | 750,6 K RON | 1,57 M RON | 1,20 M RON | 977,7 K RON | 401,2 K RON | ▼ 59,0% |
| Total active | 1,41 M RON | 2,16 M RON | 3,43 M RON | 3,94 M RON | 4,14 M RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 750,8 K RON | 1,57 M RON | 2,14 M RON | 2,94 M RON | 3,34 M RON | ▲ 13,7% |
| Datorii totale | 671,1 K RON | 599,6 K RON | 1,31 M RON | 1,03 M RON | 826,2 K RON | ▼ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,92 | 0,24 | 0,49 | 1,13 | ▲ 131,3% |
| Marjă netă (%) | 81,63 | 77,96 | 60,29 | 52,84 | 28,17 | ▼ 46,7% |
| Scor bonitate | 65 | 83 | 58 | 65 | 77 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (401,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,90 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.