NICOS ALIMAG S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Hunedoara, Sat Gelmar, Oraş Geoagiu, GELMAR, 29, 335405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 155.961 RON | 155.961 RON | 144.735 RON | 6.548 RON | 11.226 RON | 40.454 RON | 0 RON | 40.454 RON | −2.489 RON | 42.943 RON | 39.927 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 152.546 RON | 152.546 RON | 143.113 RON | 4.857 RON | 9.433 RON | 10.456 RON | 0 RON | 10.456 RON | 2.368 RON | 8.088 RON | 9.085 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 168.221 RON | 168.221 RON | 126.528 RON | 36.646 RON | 41.693 RON | 41.747 RON | 0 RON | 41.747 RON | 39.014 RON | 2.733 RON | 17.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 205.893 RON | 205.893 RON | 154.334 RON | 45.382 RON | 51.559 RON | 86.843 RON | 18.075 RON | 68.768 RON | 84.396 RON | 2.447 RON | 26.545 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 254.291 RON | 254.291 RON | 227.273 RON | 23.252 RON | 27.018 RON | 108.123 RON | 1.075 RON | 107.048 RON | 107.649 RON | 474 RON | 45.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 298.701 RON | 298.701 RON | 306.665 RON | −7.964 RON | −7.964 RON | 121.070 RON | 68.474 RON | 52.596 RON | 99.685 RON | 21.385 RON | 51.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 328.336 RON | 328.528 RON | 285.189 RON | 36.406 RON | 43.339 RON | 134.306 RON | 59.102 RON | 75.204 RON | 132.727 RON | 1.579 RON | 51.662 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,0 K RON | 152,5 K RON | 168,2 K RON | 205,9 K RON | 254,3 K RON | 298,7 K RON | 328,3 K RON |
| Venituri totale | 156,0 K RON | 152,5 K RON | 168,2 K RON | 205,9 K RON | 254,3 K RON | 298,7 K RON | 328,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,7 K RON | 143,1 K RON | 126,5 K RON | 154,3 K RON | 227,3 K RON | 306,7 K RON | 285,2 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 4,9 K RON | 36,6 K RON | 45,4 K RON | 23,3 K RON | −8,0 K RON | 36,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 351,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 47,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 14,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 85,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,36 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,9 K RON | 40,5 K RON | 106,2% |
| 2020 | 8,1 K RON | 10,5 K RON | 77,4% |
| 2021 | 2,7 K RON | 41,7 K RON | 6,6% |
| 2022 | 2,4 K RON | 86,8 K RON | 2,8% |
| 2023 | 474 RON | 108,1 K RON | 0,4% |
| 2024 | 21,4 K RON | 121,1 K RON | 17,7% |
| 2025 | 1,6 K RON | 134,3 K RON | 1,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,0 K RON | 152,5 K RON | 168,2 K RON | 205,9 K RON | 254,3 K RON | 298,7 K RON | 328,3 K RON | ▲ 9,9% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 4,9 K RON | 36,6 K RON | 45,4 K RON | 23,3 K RON | −8,0 K RON | 36,4 K RON | ▲ 557,1% |
| Total active | 40,5 K RON | 10,5 K RON | 41,7 K RON | 86,8 K RON | 108,1 K RON | 121,1 K RON | 134,3 K RON | ▲ 10,9% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | 2,4 K RON | 39,0 K RON | 84,4 K RON | 107,6 K RON | 99,7 K RON | 132,7 K RON | ▲ 33,1% |
| Datorii totale | 42,9 K RON | 8,1 K RON | 2,7 K RON | 2,4 K RON | 474 RON | 21,4 K RON | 1,6 K RON | ▼ 92,6% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,29 | 15,28 | 28,10 | 225,84 | 2,46 | 47,63 | ▲ 1.836,5% |
| Marjă netă (%) | 4,20 | 3,18 | 21,78 | 22,04 | 9,14 | -2,67 | 11,09 | ▲ 515,4% |
| Scor bonitate | 37 | 57 | 100 | 100 | 90 | 64 | 100 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (47.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 351,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.