VOROFLOR SRL
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Sat Bălţaţi, Comuna Bălţaţi, 707025, nr. cadastral 85
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 410.756 RON | 0 RON | 410.756 RON | 410.756 RON | 0 RON | 2.782 RON | 407.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 410.756 RON | 0 RON | 410.756 RON | 410.756 RON | 0 RON | 2.782 RON | 407.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 410.756 RON | 0 RON | 410.756 RON | 410.756 RON | 0 RON | 2.782 RON | 407.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 410.756 RON | 0 RON | 410.756 RON | 410.756 RON | 0 RON | 2.782 RON | 407.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 410.756 RON | 0 RON | 410.756 RON | 410.756 RON | 0 RON | 2.782 RON | 407.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 410.756 RON | 0 RON | 410.756 RON | 410.756 RON | 0 RON | 2.782 RON | 407.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 410.756 RON | 0 RON | 410.756 RON | 410.756 RON | 0 RON | 2.782 RON | 407.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0149 Creşterea altor animale
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9603 Activităţi de pompe funebre şi similare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 410,8 K RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 410,8 K RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 410,8 K RON | 0,0% |
| 2022 | 0 RON | 410,8 K RON | 0,0% |
| 2023 | 0 RON | 410,8 K RON | 0,0% |
| 2024 | 0 RON | 410,8 K RON | 0,0% |
| 2025 | 0 RON | 410,8 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 410,8 K RON | 410,8 K RON | 410,8 K RON | 410,8 K RON | 410,8 K RON | 410,8 K RON | 410,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 410,8 K RON | 410,8 K RON | 410,8 K RON | 410,8 K RON | 410,8 K RON | 410,8 K RON | 410,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.