FLOREA VIT DISTRIBUTION SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, NICOLAE BĂLCESCU, 73, 2, 307160, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.957 RON | 18.957 RON | 7.833 RON | 10.555 RON | 11.124 RON | 70.007 RON | 0 RON | 70.007 RON | 69.700 RON | 307 RON | 0 RON | 956 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.040 RON | −1.040 RON | −1.040 RON | 69.695 RON | 0 RON | 69.695 RON | 68.661 RON | 1.034 RON | 0 RON | 644 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.000 RON | 8.000 RON | 1.757 RON | 6.003 RON | 6.243 RON | 55.688 RON | 0 RON | 55.688 RON | 54.664 RON | 1.024 RON | 0 RON | 644 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,0 K RON | 0 RON | 8,0 K RON |
| Venituri totale | 19,0 K RON | 0 RON | 8,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,8 K RON | 1,0 K RON | 1,8 K RON |
| Rezultat net | 10,6 K RON | −1,0 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −2,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 54,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 54,38 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 53,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 54,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,42 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 307 RON | 70,0 K RON | 0,4% |
| 2020 | 1,0 K RON | 69,7 K RON | 1,5% |
| 2021 | 1,0 K RON | 55,7 K RON | 1,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,0 K RON | 0 RON | 8,0 K RON | – |
| Rezultat net | 10,6 K RON | −1,0 K RON | 6,0 K RON | ▲ 677,2% |
| Total active | 70,0 K RON | 69,7 K RON | 55,7 K RON | ▼ 20,1% |
| Capitaluri proprii | 69,7 K RON | 68,7 K RON | 54,7 K RON | ▼ 20,4% |
| Datorii totale | 307 RON | 1,0 K RON | 1,0 K RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 228,04 | 67,40 | 54,38 | ▼ 19,3% |
| Marjă netă (%) | 55,68 | – | 75,04 | – |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 87 | ▲ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (6,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (54.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.