ROSANA COMPANY SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Pisa, 6A, 300245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 510.821 RON | 532.103 RON | 428.956 RON | 97.831 RON | 103.147 RON | 1.116.252 RON | 156 RON | 1.116.096 RON | 130.407 RON | 991.277 RON | 915.647 RON | 199.790 RON | 0 RON | 5.432 RON | 1 |
| 2020 | 327.914 RON | 335.185 RON | 288.575 RON | 43.670 RON | 46.610 RON | 1.117.208 RON | 12 RON | 1.117.196 RON | 174.077 RON | 948.563 RON | 968.081 RON | 146.344 RON | 0 RON | 5.432 RON | 1 |
| 2021 | 368.324 RON | 368.531 RON | 326.287 RON | 39.497 RON | 42.244 RON | 1.226.199 RON | 1.777 RON | 1.224.422 RON | 213.574 RON | 1.018.057 RON | 1.060.396 RON | 164.426 RON | 0 RON | 5.432 RON | 2 |
| 2022 | 144.837 RON | 204.051 RON | 198.075 RON | 4.431 RON | 5.976 RON | 1.251.200 RON | 264 RON | 1.250.936 RON | 218.005 RON | 1.038.627 RON | 1.096.022 RON | 153.470 RON | 0 RON | 5.432 RON | 1 |
| 2023 | 244.845 RON | 295.361 RON | 283.638 RON | 9.152 RON | 11.723 RON | 1.313.948 RON | 1.494 RON | 1.312.454 RON | 227.158 RON | 1.092.222 RON | 1.131.218 RON | 177.095 RON | 0 RON | 5.432 RON | 1 |
| 2024 | 330.493 RON | 364.054 RON | 348.046 RON | 11.015 RON | 16.008 RON | 1.338.513 RON | 1.364 RON | 1.337.149 RON | 238.173 RON | 1.105.772 RON | 1.142.343 RON | 188.915 RON | 0 RON | 5.432 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8292 Activități de ambalare
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 9499 Activități ale altor organizații n.c.a.
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 510,8 K RON | 327,9 K RON | 368,3 K RON | 144,8 K RON | 244,8 K RON | 330,5 K RON |
| Venituri totale | 532,1 K RON | 335,2 K RON | 368,5 K RON | 204,1 K RON | 295,4 K RON | 364,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 429,0 K RON | 288,6 K RON | 326,3 K RON | 198,1 K RON | 283,6 K RON | 348,0 K RON |
| Rezultat net | 97,8 K RON | 43,7 K RON | 39,5 K RON | 4,4 K RON | 9,2 K RON | 11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 183,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1.262 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,75 |
| Durata încasare (zile) | 209 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 991,3 K RON | 1,12 M RON | 88,8% |
| 2020 | 948,6 K RON | 1,12 M RON | 84,9% |
| 2021 | 1,02 M RON | 1,23 M RON | 83,0% |
| 2022 | 1,04 M RON | 1,25 M RON | 83,0% |
| 2023 | 1,09 M RON | 1,31 M RON | 83,1% |
| 2024 | 1,11 M RON | 1,34 M RON | 82,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 510,8 K RON | 327,9 K RON | 368,3 K RON | 144,8 K RON | 244,8 K RON | 330,5 K RON | ▲ 35,0% |
| Rezultat net | 97,8 K RON | 43,7 K RON | 39,5 K RON | 4,4 K RON | 9,2 K RON | 11,0 K RON | ▲ 20,4% |
| Total active | 1,12 M RON | 1,12 M RON | 1,23 M RON | 1,25 M RON | 1,31 M RON | 1,34 M RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 130,4 K RON | 174,1 K RON | 213,6 K RON | 218,0 K RON | 227,2 K RON | 238,2 K RON | ▲ 4,8% |
| Datorii totale | 991,3 K RON | 948,6 K RON | 1,02 M RON | 1,04 M RON | 1,09 M RON | 1,11 M RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | ▲ 0,6% |
| Marjă netă (%) | 19,15 | 13,32 | 10,72 | 3,06 | 3,74 | 3,33 | ▼ 11,0% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 75 | 57 | 65 | 70 | ▲ 7,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 82.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.