BLITZ SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Naţiunile Unite, 3-5, B2, 1, 5, 28, 40012, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.366 RON | 58.366 RON | 2.890 RON | 53.725 RON | 55.476 RON | 54.497 RON | 461 RON | 54.036 RON | 53.925 RON | 572 RON | 0 RON | 35.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 128.804 RON | 128.804 RON | 6.633 RON | 118.599 RON | 122.171 RON | 130.630 RON | 0 RON | 130.630 RON | 118.839 RON | 2.112 RON | 0 RON | 108.023 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 126.958 RON | 126.973 RON | 10.831 RON | 112.332 RON | 116.142 RON | 115.908 RON | 3.917 RON | 111.991 RON | 112.572 RON | 3.336 RON | 0 RON | 93.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 523.063 RON | 526.349 RON | 26.384 RON | 488.287 RON | 499.965 RON | 579.949 RON | 23.625 RON | 556.324 RON | 488.527 RON | 91.541 RON | 0 RON | 351.117 RON | 0 RON | 119 RON | 1 |
| 2023 | 615.320 RON | 627.067 RON | 184.498 RON | 437.323 RON | 442.569 RON | 698.234 RON | 264.262 RON | 433.972 RON | 437.850 RON | 263.461 RON | 0 RON | 133.130 RON | 0 RON | 3.077 RON | 1 |
| 2024 | 704.300 RON | 716.157 RON | 201.156 RON | 497.027 RON | 515.001 RON | 1.029.653 RON | 210.321 RON | 819.332 RON | 497.877 RON | 535.017 RON | 0 RON | 454.290 RON | 0 RON | 3.241 RON | 1 |
| 2025 | 566.869 RON | 585.832 RON | 203.473 RON | 366.204 RON | 382.359 RON | 766.158 RON | 143.789 RON | 622.369 RON | 367.381 RON | 401.455 RON | 0 RON | 305.055 RON | 0 RON | 2.678 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,4 K RON | 128,8 K RON | 127,0 K RON | 523,1 K RON | 615,3 K RON | 704,3 K RON | 566,9 K RON |
| Venituri totale | 58,4 K RON | 128,8 K RON | 127,0 K RON | 526,3 K RON | 627,1 K RON | 716,2 K RON | 585,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 6,6 K RON | 10,8 K RON | 26,4 K RON | 184,5 K RON | 201,2 K RON | 203,5 K RON |
| Rezultat net | 53,7 K RON | 118,6 K RON | 112,3 K RON | 488,3 K RON | 437,3 K RON | 497,0 K RON | 366,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 841,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,86 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 572 RON | 54,5 K RON | 1,1% |
| 2020 | 2,1 K RON | 130,6 K RON | 1,6% |
| 2021 | 3,3 K RON | 115,9 K RON | 2,9% |
| 2022 | 91,5 K RON | 579,9 K RON | 15,8% |
| 2023 | 263,5 K RON | 698,2 K RON | 37,7% |
| 2024 | 535,0 K RON | 1,03 M RON | 52,0% |
| 2025 | 401,5 K RON | 766,2 K RON | 52,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,4 K RON | 128,8 K RON | 127,0 K RON | 523,1 K RON | 615,3 K RON | 704,3 K RON | 566,9 K RON | ▼ 19,5% |
| Rezultat net | 53,7 K RON | 118,6 K RON | 112,3 K RON | 488,3 K RON | 437,3 K RON | 497,0 K RON | 366,2 K RON | ▼ 26,3% |
| Total active | 54,5 K RON | 130,6 K RON | 115,9 K RON | 579,9 K RON | 698,2 K RON | 1,03 M RON | 766,2 K RON | ▼ 25,6% |
| Capitaluri proprii | 53,9 K RON | 118,8 K RON | 112,6 K RON | 488,5 K RON | 437,9 K RON | 497,9 K RON | 367,4 K RON | ▼ 26,2% |
| Datorii totale | 572 RON | 2,1 K RON | 3,3 K RON | 91,5 K RON | 263,5 K RON | 535,0 K RON | 401,5 K RON | ▼ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 94,47 | 61,85 | 33,57 | 6,08 | 1,65 | 1,53 | 1,55 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | 92,05 | 92,08 | 88,48 | 93,35 | 71,07 | 70,57 | 64,60 | ▼ 8,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 95 | 82 | 85 | 77 | ▼ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (366,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 841,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.