"SOCOM UNIREA" SOCIETATE COOPERATIVA
Date generale
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Petroşani, Str. NICOLAE BALCESCU, 1, 2675
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.942.238 RON | 19.273.942 RON | 18.674.750 RON | 534.904 RON | 599.192 RON | 15.582.006 RON | 6.007.863 RON | 9.574.143 RON | 10.612.316 RON | 4.966.407 RON | 4.955.918 RON | 3.322.294 RON | 6.500 RON | 3.217 RON | 208 |
| 2020 | 16.820.012 RON | 18.629.447 RON | 18.272.044 RON | 345.089 RON | 357.403 RON | 15.284.026 RON | 5.729.428 RON | 9.554.598 RON | 10.708.637 RON | 4.570.942 RON | 4.709.936 RON | 3.085.590 RON | 6.500 RON | 2.053 RON | 192 |
| 2021 | 18.013.144 RON | 19.581.214 RON | 18.732.602 RON | 808.539 RON | 848.612 RON | 16.132.208 RON | 5.425.506 RON | 10.706.702 RON | 11.209.382 RON | 4.486.995 RON | 4.743.616 RON | 3.526.231 RON | 436.802 RON | 971 RON | 182 |
| 2022 | 19.782.994 RON | 22.034.960 RON | 21.267.102 RON | 740.440 RON | 767.858 RON | 14.854.033 RON | 5.508.540 RON | 9.345.493 RON | 9.651.762 RON | 4.906.640 RON | 4.052.881 RON | 3.698.286 RON | 295.631 RON | 0 RON | 168 |
| 2023 | 20.403.886 RON | 21.240.979 RON | 20.936.126 RON | 241.795 RON | 304.853 RON | 14.490.735 RON | 5.235.458 RON | 9.255.277 RON | 8.986.682 RON | 5.232.960 RON | 4.221.220 RON | 3.668.399 RON | 271.093 RON | 0 RON | 149 |
| 2024 | 20.302.958 RON | 21.278.578 RON | 21.200.125 RON | 65.901 RON | 78.453 RON | 14.940.113 RON | 5.272.878 RON | 9.667.235 RON | 9.908.191 RON | 4.784.501 RON | 4.165.502 RON | 3.701.423 RON | 251.524 RON | 4.103 RON | 136 |
| 2025 | 18.745.688 RON | 20.676.349 RON | 20.623.024 RON | 22.528 RON | 53.325 RON | 13.392.837 RON | 5.191.277 RON | 8.201.560 RON | 8.690.606 RON | 4.676.903 RON | 4.154.259 RON | 3.442.526 RON | 28.551 RON | 3.223 RON | 131 |
Reprezentanți și administratori (5)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (61)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9525 Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,94 M RON | 16,82 M RON | 18,01 M RON | 19,78 M RON | 20,40 M RON | 20,30 M RON | 18,75 M RON |
| Venituri totale | 19,27 M RON | 18,63 M RON | 19,58 M RON | 22,03 M RON | 21,24 M RON | 21,28 M RON | 20,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 18,67 M RON | 18,27 M RON | 18,73 M RON | 21,27 M RON | 20,94 M RON | 21,20 M RON | 20,62 M RON |
| Rezultat net | 534,9 K RON | 345,1 K RON | 808,5 K RON | 740,4 K RON | 241,8 K RON | 65,9 K RON | 22,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,51 |
| Durata stocaj (zile) | 81 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,45 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,97 M RON | 15,58 M RON | 31,9% |
| 2020 | 4,57 M RON | 15,28 M RON | 29,9% |
| 2021 | 4,49 M RON | 16,13 M RON | 27,8% |
| 2022 | 4,91 M RON | 14,85 M RON | 33,0% |
| 2023 | 5,23 M RON | 14,49 M RON | 36,1% |
| 2024 | 4,78 M RON | 14,94 M RON | 32,0% |
| 2025 | 4,68 M RON | 13,39 M RON | 34,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,94 M RON | 16,82 M RON | 18,01 M RON | 19,78 M RON | 20,40 M RON | 20,30 M RON | 18,75 M RON | ▼ 7,7% |
| Rezultat net | 534,9 K RON | 345,1 K RON | 808,5 K RON | 740,4 K RON | 241,8 K RON | 65,9 K RON | 22,5 K RON | ▼ 65,8% |
| Total active | 15,58 M RON | 15,28 M RON | 16,13 M RON | 14,85 M RON | 14,49 M RON | 14,94 M RON | 13,39 M RON | ▼ 10,4% |
| Capitaluri proprii | 10,61 M RON | 10,71 M RON | 11,21 M RON | 9,65 M RON | 8,99 M RON | 9,91 M RON | 8,69 M RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 4,97 M RON | 4,57 M RON | 4,49 M RON | 4,91 M RON | 5,23 M RON | 4,78 M RON | 4,68 M RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 1,93 | 2,09 | 2,39 | 1,90 | 1,77 | 2,02 | 1,75 | ▼ 13,2% |
| Marjă netă (%) | 2,98 | 2,05 | 4,49 | 3,74 | 1,19 | 0,32 | 0,12 | ▼ 62,5% |
| Scor bonitate | 72 | 77 | 90 | 72 | 72 | 77 | 65 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,54 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.