SILVANIA INTERNATIONAL PROD SRL
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Lunca Ilvei, Comuna Lunca Ilvei, FABRICII, 1, 0427125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.905.529 RON | 86.354.294 RON | 83.168.766 RON | 3.135.139 RON | 3.185.528 RON | 77.401.924 RON | 54.817.500 RON | 22.584.424 RON | 31.824.083 RON | 38.816.018 RON | 10.422.461 RON | 11.757.848 RON | 6.730.863 RON | 0 RON | 234 |
| 2020 | 69.389.102 RON | 78.208.851 RON | 74.209.849 RON | 3.999.002 RON | 3.999.002 RON | 80.585.663 RON | 59.026.956 RON | 21.558.707 RON | 35.776.293 RON | 39.110.092 RON | 12.068.849 RON | 8.470.033 RON | 5.566.778 RON | 0 RON | 202 |
| 2021 | 97.312.324 RON | 102.585.340 RON | 96.771.730 RON | 5.671.416 RON | 5.813.610 RON | 70.342.404 RON | 47.812.396 RON | 22.530.008 RON | 37.954.554 RON | 27.977.272 RON | 13.503.878 RON | 8.384.373 RON | 4.248.828 RON | 0 RON | 170 |
| 2022 | 101.349.520 RON | 110.901.373 RON | 105.076.316 RON | 5.764.856 RON | 5.825.057 RON | 76.777.830 RON | 46.057.101 RON | 30.720.729 RON | 43.172.042 RON | 30.265.584 RON | 19.138.841 RON | 11.243.820 RON | 2.994.768 RON | 0 RON | 173 |
| 2023 | 82.638.148 RON | 99.204.493 RON | 95.239.858 RON | 3.964.635 RON | 3.964.635 RON | 84.188.528 RON | 44.659.297 RON | 39.529.231 RON | 47.081.460 RON | 34.803.615 RON | 25.338.953 RON | 13.841.337 RON | 2.033.017 RON | 0 RON | 170 |
| 2024 | 71.314.932 RON | 75.828.670 RON | 74.918.633 RON | 910.037 RON | 910.037 RON | 83.472.470 RON | 42.108.112 RON | 41.364.358 RON | 47.281.291 RON | 34.560.233 RON | 24.860.868 RON | 16.444.387 RON | 1.360.020 RON | 0 RON | 139 |
| 2025 | 70.264.532 RON | 73.108.197 RON | 72.501.800 RON | 606.397 RON | 606.397 RON | 73.803.073 RON | 37.343.775 RON | 36.459.298 RON | 47.887.687 RON | 25.152.874 RON | 27.119.378 RON | 9.156.673 RON | 682.062 RON | 0 RON | 110 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (71)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3020 Fabricarea materialului rulant
- 3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,91 M RON | 69,39 M RON | 97,31 M RON | 101,35 M RON | 82,64 M RON | 71,31 M RON | 70,26 M RON |
| Venituri totale | 86,35 M RON | 78,21 M RON | 102,59 M RON | 110,90 M RON | 99,20 M RON | 75,83 M RON | 73,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 83,17 M RON | 74,21 M RON | 96,77 M RON | 105,08 M RON | 95,24 M RON | 74,92 M RON | 72,50 M RON |
| Rezultat net | 3,14 M RON | 4,00 M RON | 5,67 M RON | 5,76 M RON | 3,96 M RON | 910,0 K RON | 606,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,59 |
| Durata stocaj (zile) | 141 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,67 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,82 M RON | 77,40 M RON | 50,2% |
| 2020 | 39,11 M RON | 80,59 M RON | 48,5% |
| 2021 | 27,98 M RON | 70,34 M RON | 39,8% |
| 2022 | 30,27 M RON | 76,78 M RON | 39,4% |
| 2023 | 34,80 M RON | 84,19 M RON | 41,3% |
| 2024 | 34,56 M RON | 83,47 M RON | 41,4% |
| 2025 | 25,15 M RON | 73,80 M RON | 34,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,91 M RON | 69,39 M RON | 97,31 M RON | 101,35 M RON | 82,64 M RON | 71,31 M RON | 70,26 M RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | 3,14 M RON | 4,00 M RON | 5,67 M RON | 5,76 M RON | 3,96 M RON | 910,0 K RON | 606,4 K RON | ▼ 33,4% |
| Total active | 77,40 M RON | 80,59 M RON | 70,34 M RON | 76,78 M RON | 84,19 M RON | 83,47 M RON | 73,80 M RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 31,82 M RON | 35,78 M RON | 37,95 M RON | 43,17 M RON | 47,08 M RON | 47,28 M RON | 47,89 M RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 38,82 M RON | 39,11 M RON | 27,98 M RON | 30,27 M RON | 34,80 M RON | 34,56 M RON | 25,15 M RON | ▼ 27,2% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,55 | 0,81 | 1,02 | 1,14 | 1,20 | 1,45 | ▲ 21,1% |
| Marjă netă (%) | 4,30 | 5,76 | 5,83 | 5,69 | 4,80 | 1,28 | 0,86 | ▼ 32,8% |
| Scor bonitate | 55 | 60 | 78 | 85 | 67 | 67 | 67 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (606,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,06 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.