SUINPROD SA
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Traian, Comuna Săbăoani, km 336+369 dr.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.690.578 RON | 100.296.282 RON | 78.857.575 RON | 17.912.800 RON | 21.438.707 RON | 190.838.130 RON | 138.207.667 RON | 52.630.463 RON | 109.156.524 RON | 79.486.472 RON | 33.339.131 RON | 18.717.649 RON | 2.592.774 RON | 397.640 RON | 217 |
| 2020 | 88.401.266 RON | 99.357.410 RON | 85.271.838 RON | 11.871.392 RON | 14.085.572 RON | 193.709.723 RON | 141.825.568 RON | 51.884.155 RON | 116.023.571 RON | 74.866.886 RON | 42.177.451 RON | 9.268.701 RON | 3.174.730 RON | 355.464 RON | 0 |
| 2021 | 79.704.707 RON | 94.429.416 RON | 95.456.618 RON | −1.027.202 RON | −1.027.202 RON | 194.346.357 RON | 135.850.286 RON | 58.496.071 RON | 114.996.369 RON | 75.602.518 RON | 46.996.988 RON | 10.789.121 RON | 4.145.089 RON | 397.619 RON | 207 |
| 2022 | 106.061.306 RON | 129.765.025 RON | 124.980.032 RON | 4.097.415 RON | 4.784.993 RON | 200.631.683 RON | 127.677.305 RON | 72.954.378 RON | 118.824.503 RON | 78.180.812 RON | 59.897.672 RON | 12.182.629 RON | 3.781.484 RON | 155.116 RON | 208 |
| 2023 | 137.637.927 RON | 142.267.488 RON | 117.048.780 RON | 21.689.145 RON | 25.218.708 RON | 196.606.513 RON | 123.599.265 RON | 73.007.248 RON | 138.221.030 RON | 55.026.669 RON | 55.335.705 RON | 16.409.850 RON | 3.549.306 RON | 190.492 RON | 193 |
| 2024 | 110.617.816 RON | 126.020.741 RON | 101.578.863 RON | 21.163.008 RON | 24.441.878 RON | 225.167.010 RON | 145.257.626 RON | 79.909.384 RON | 166.508.819 RON | 55.840.120 RON | 60.488.536 RON | 18.593.146 RON | 3.073.517 RON | 255.446 RON | 196 |
| 2025 | 95.347.359 RON | 107.997.759 RON | 104.546.039 RON | 2.748.868 RON | 3.451.720 RON | 211.031.047 RON | 142.802.850 RON | 68.228.197 RON | 159.131.465 RON | 49.403.901 RON | 46.230.596 RON | 21.213.310 RON | 2.719.838 RON | 224.157 RON | 202 |
Reprezentanți și administratori (6)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (69)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0148 Creșterea altor animale
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8292 Activități de ambalare
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,69 M RON | 88,40 M RON | 79,70 M RON | 106,06 M RON | 137,64 M RON | 110,62 M RON | 95,35 M RON |
| Venituri totale | 100,30 M RON | 99,36 M RON | 94,43 M RON | 129,77 M RON | 142,27 M RON | 126,02 M RON | 108,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 78,86 M RON | 85,27 M RON | 95,46 M RON | 124,98 M RON | 117,05 M RON | 101,58 M RON | 104,55 M RON |
| Rezultat net | 17,91 M RON | 11,87 M RON | −1,03 M RON | 4,10 M RON | 21,69 M RON | 21,16 M RON | 2,75 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 118,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,06 |
| Durata stocaj (zile) | 177 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,49 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,49 M RON | 190,84 M RON | 41,7% |
| 2020 | 74,87 M RON | 193,71 M RON | 38,7% |
| 2021 | 75,60 M RON | 194,35 M RON | 38,9% |
| 2022 | 78,18 M RON | 200,63 M RON | 39,0% |
| 2023 | 55,03 M RON | 196,61 M RON | 28,0% |
| 2024 | 55,84 M RON | 225,17 M RON | 24,8% |
| 2025 | 49,40 M RON | 211,03 M RON | 23,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,69 M RON | 88,40 M RON | 79,70 M RON | 106,06 M RON | 137,64 M RON | 110,62 M RON | 95,35 M RON | ▼ 13,8% |
| Rezultat net | 17,91 M RON | 11,87 M RON | −1,03 M RON | 4,10 M RON | 21,69 M RON | 21,16 M RON | 2,75 M RON | ▼ 87,0% |
| Total active | 190,84 M RON | 193,71 M RON | 194,35 M RON | 200,63 M RON | 196,61 M RON | 225,17 M RON | 211,03 M RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 109,16 M RON | 116,02 M RON | 115,00 M RON | 118,82 M RON | 138,22 M RON | 166,51 M RON | 159,13 M RON | ▼ 4,4% |
| Datorii totale | 79,49 M RON | 74,87 M RON | 75,60 M RON | 78,18 M RON | 55,03 M RON | 55,84 M RON | 49,40 M RON | ▼ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,69 | 0,77 | 0,93 | 1,33 | 1,43 | 1,38 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 20,66 | 13,43 | -1,29 | 3,86 | 15,76 | 19,13 | 2,88 | ▼ 84,9% |
| Scor bonitate | 70 | 70 | 47 | 73 | 90 | 77 | 60 | ▼ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,75 M RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 118,97 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.