PROXIMA SRL
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei, Str. M.KOGALNICEANU, 37, 4925
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.761.133 RON | 1.761.747 RON | 1.594.212 RON | 149.864 RON | 167.535 RON | 1.226.293 RON | 135.193 RON | 1.091.100 RON | 1.191.959 RON | 34.334 RON | 894.881 RON | 86.943 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.784.158 RON | 1.787.338 RON | 1.629.132 RON | 140.186 RON | 158.206 RON | 1.232.005 RON | 132.465 RON | 1.099.540 RON | 1.182.281 RON | 49.724 RON | 898.688 RON | 118.901 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.495.815 RON | 1.500.393 RON | 1.391.996 RON | 93.036 RON | 108.397 RON | 1.335.061 RON | 133.225 RON | 1.201.836 RON | 1.176.207 RON | 158.854 RON | 1.058.844 RON | 114.026 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.801.626 RON | 1.803.797 RON | 1.696.553 RON | 88.796 RON | 107.244 RON | 1.272.171 RON | 130.249 RON | 1.141.922 RON | 1.030.827 RON | 241.344 RON | 1.040.608 RON | 79.549 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.617.767 RON | 1.621.416 RON | 1.594.041 RON | 11.160 RON | 27.375 RON | 1.230.299 RON | 130.037 RON | 1.100.262 RON | 1.004.183 RON | 226.116 RON | 1.044.448 RON | 41.070 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.408.338 RON | 1.419.360 RON | 1.411.575 RON | 6.197 RON | 7.785 RON | 1.279.128 RON | 124.063 RON | 1.155.065 RON | 840.627 RON | 438.501 RON | 933.315 RON | 69.540 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.439.321 RON | 1.441.597 RON | 1.411.908 RON | 25.487 RON | 29.689 RON | 1.245.557 RON | 222.451 RON | 1.023.106 RON | 847.665 RON | 397.892 RON | 916.661 RON | 104.642 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (60)
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 2830 Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5819 Alte activități de editare
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9523 Repararea și întreținerea încălțămintei și a articolelor din piele
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,76 M RON | 1,78 M RON | 1,50 M RON | 1,80 M RON | 1,62 M RON | 1,41 M RON | 1,44 M RON |
| Venituri totale | 1,76 M RON | 1,79 M RON | 1,50 M RON | 1,80 M RON | 1,62 M RON | 1,42 M RON | 1,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,59 M RON | 1,63 M RON | 1,39 M RON | 1,70 M RON | 1,59 M RON | 1,41 M RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | 149,9 K RON | 140,2 K RON | 93,0 K RON | 88,8 K RON | 11,2 K RON | 6,2 K RON | 25,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,57 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,57 |
| Durata stocaj (zile) | 233 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,75 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,3 K RON | 1,23 M RON | 2,8% |
| 2020 | 49,7 K RON | 1,23 M RON | 4,0% |
| 2021 | 158,9 K RON | 1,34 M RON | 11,9% |
| 2022 | 241,3 K RON | 1,27 M RON | 19,0% |
| 2023 | 226,1 K RON | 1,23 M RON | 18,4% |
| 2024 | 438,5 K RON | 1,28 M RON | 34,3% |
| 2025 | 397,9 K RON | 1,25 M RON | 31,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,76 M RON | 1,78 M RON | 1,50 M RON | 1,80 M RON | 1,62 M RON | 1,41 M RON | 1,44 M RON | ▲ 2,2% |
| Rezultat net | 149,9 K RON | 140,2 K RON | 93,0 K RON | 88,8 K RON | 11,2 K RON | 6,2 K RON | 25,5 K RON | ▲ 311,3% |
| Total active | 1,23 M RON | 1,23 M RON | 1,34 M RON | 1,27 M RON | 1,23 M RON | 1,28 M RON | 1,25 M RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 1,19 M RON | 1,18 M RON | 1,18 M RON | 1,03 M RON | 1,00 M RON | 840,6 K RON | 847,7 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 34,3 K RON | 49,7 K RON | 158,9 K RON | 241,3 K RON | 226,1 K RON | 438,5 K RON | 397,9 K RON | ▼ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 31,78 | 22,11 | 7,57 | 4,73 | 4,87 | 2,63 | 2,57 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 8,51 | 7,86 | 6,22 | 4,93 | 0,69 | 0,44 | 1,77 | ▲ 302,3% |
| Scor bonitate | 82 | 75 | 75 | 77 | 77 | 70 | 77 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.