LAGUNA SERV SRL
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei, Str. SUGAU, 66, 4925
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.779.858 RON | 64.412.167 RON | 58.318.147 RON | 5.437.127 RON | 6.094.020 RON | 32.224.805 RON | 13.943.522 RON | 18.281.283 RON | 24.249.048 RON | 6.690.683 RON | 6.965.471 RON | 6.020.821 RON | 1.300.093 RON | 15.019 RON | 255 |
| 2020 | 63.482.346 RON | 70.701.113 RON | 60.736.681 RON | 8.738.059 RON | 9.964.432 RON | 45.796.660 RON | 13.706.897 RON | 32.089.763 RON | 31.588.073 RON | 13.196.032 RON | 12.100.617 RON | 7.146.017 RON | 1.035.168 RON | 22.613 RON | 237 |
| 2021 | 75.862.941 RON | 84.710.651 RON | 78.168.061 RON | 5.744.049 RON | 6.542.590 RON | 44.207.864 RON | 13.922.632 RON | 30.285.232 RON | 36.174.152 RON | 7.419.613 RON | 6.474.408 RON | 6.207.738 RON | 837.374 RON | 223.275 RON | 280 |
| 2022 | 72.940.642 RON | 81.711.595 RON | 69.137.318 RON | 10.940.637 RON | 12.574.277 RON | 60.574.010 RON | 17.447.413 RON | 43.126.597 RON | 42.314.239 RON | 17.710.021 RON | 18.540.348 RON | 8.989.072 RON | 647.727 RON | 97.977 RON | 248 |
| 2023 | 58.945.608 RON | 66.754.782 RON | 55.066.174 RON | 10.354.615 RON | 11.688.608 RON | 86.750.570 RON | 20.766.549 RON | 65.984.021 RON | 48.398.713 RON | 37.913.148 RON | 22.394.921 RON | 23.161.406 RON | 447.703 RON | 8.994 RON | 191 |
| 2024 | 65.513.466 RON | 77.427.684 RON | 63.389.535 RON | 12.315.074 RON | 14.038.149 RON | 83.743.494 RON | 26.445.492 RON | 57.298.002 RON | 59.661.949 RON | 23.795.537 RON | 26.691.567 RON | 11.230.711 RON | 286.008 RON | 0 RON | 188 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1626 Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5210 Depozitări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,78 M RON | 63,48 M RON | 75,86 M RON | 72,94 M RON | 58,95 M RON | 65,51 M RON |
| Venituri totale | 64,41 M RON | 70,70 M RON | 84,71 M RON | 81,71 M RON | 66,75 M RON | 77,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 58,32 M RON | 60,74 M RON | 78,17 M RON | 69,14 M RON | 55,07 M RON | 63,39 M RON |
| Rezultat net | 5,44 M RON | 8,74 M RON | 5,74 M RON | 10,94 M RON | 10,35 M RON | 12,32 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 67,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,29 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,45 |
| Durata stocaj (zile) | 149 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,83 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,69 M RON | 32,22 M RON | 20,8% |
| 2020 | 13,20 M RON | 45,80 M RON | 28,8% |
| 2021 | 7,42 M RON | 44,21 M RON | 16,8% |
| 2022 | 17,71 M RON | 60,57 M RON | 29,2% |
| 2023 | 37,91 M RON | 86,75 M RON | 43,7% |
| 2024 | 23,80 M RON | 83,74 M RON | 28,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,78 M RON | 63,48 M RON | 75,86 M RON | 72,94 M RON | 58,95 M RON | 65,51 M RON | ▲ 11,1% |
| Rezultat net | 5,44 M RON | 8,74 M RON | 5,74 M RON | 10,94 M RON | 10,35 M RON | 12,32 M RON | ▲ 18,9% |
| Total active | 32,22 M RON | 45,80 M RON | 44,21 M RON | 60,57 M RON | 86,75 M RON | 83,74 M RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 24,25 M RON | 31,59 M RON | 36,17 M RON | 42,31 M RON | 48,40 M RON | 59,66 M RON | ▲ 23,3% |
| Datorii totale | 6,69 M RON | 13,20 M RON | 7,42 M RON | 17,71 M RON | 37,91 M RON | 23,80 M RON | ▼ 37,2% |
| Lichiditate curentă | 2,73 | 2,43 | 4,08 | 2,44 | 1,74 | 2,41 | ▲ 38,4% |
| Marjă netă (%) | 9,41 | 13,76 | 7,57 | 15,00 | 17,57 | 18,80 | ▲ 7,0% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 90 | 87 | 75 | 100 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,32 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,97 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.