SERVICII PUBLICE SA
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ALBIEI, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98.967.426 RON | 100.060.359 RON | 94.407.609 RON | 4.907.520 RON | 5.652.750 RON | 47.454.305 RON | 11.090.909 RON | 36.363.396 RON | 24.406.578 RON | 22.961.819 RON | 11.255.093 RON | 23.952.888 RON | 11.267 RON | 27.028 RON | 50 |
| 2020 | 117.826.821 RON | 118.890.222 RON | 112.768.549 RON | 5.279.583 RON | 6.121.673 RON | 54.389.762 RON | 14.337.984 RON | 40.051.778 RON | 29.349.013 RON | 24.929.648 RON | 12.815.555 RON | 26.141.277 RON | 8.667 RON | 64.251 RON | 52 |
| 2021 | 129.220.169 RON | 132.108.418 RON | 124.431.867 RON | 6.390.749 RON | 7.676.551 RON | 70.526.833 RON | 21.510.010 RON | 49.016.823 RON | 39.684.724 RON | 30.739.975 RON | 15.187.902 RON | 32.715.496 RON | 6.067 RON | 64.992 RON | 56 |
| 2022 | 143.526.807 RON | 150.323.879 RON | 139.926.622 RON | 8.884.472 RON | 10.397.257 RON | 78.463.068 RON | 27.034.407 RON | 51.428.661 RON | 37.137.611 RON | 41.220.883 RON | 17.438.717 RON | 32.530.100 RON | 3.467 RON | 90.897 RON | 65 |
| 2023 | 190.239.744 RON | 197.240.492 RON | 182.446.117 RON | 13.036.052 RON | 14.794.375 RON | 91.221.445 RON | 26.573.560 RON | 64.647.885 RON | 47.070.762 RON | 43.990.805 RON | 23.435.048 RON | 35.236.682 RON | 1.192 RON | 107.284 RON | 76 |
| 2024 | 232.007.463 RON | 242.091.482 RON | 227.064.843 RON | 12.835.485 RON | 15.026.639 RON | 110.771.341 RON | 27.188.488 RON | 83.582.853 RON | 27.666.233 RON | 82.782.433 RON | 30.132.449 RON | 41.943.492 RON | 0 RON | 109.705 RON | 92 |
| 2025 | 253.390.616 RON | 264.851.031 RON | 250.065.566 RON | 12.594.843 RON | 14.785.465 RON | 115.850.227 RON | 26.314.745 RON | 89.535.482 RON | 46.272.000 RON | 69.320.144 RON | 35.979.276 RON | 49.985.027 RON | 0 RON | 195.721 RON | 102 |
Reprezentanți și administratori (4)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (65)
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,97 M RON | 117,83 M RON | 129,22 M RON | 143,53 M RON | 190,24 M RON | 232,01 M RON | 253,39 M RON |
| Venituri totale | 100,06 M RON | 118,89 M RON | 132,11 M RON | 150,32 M RON | 197,24 M RON | 242,09 M RON | 264,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 94,41 M RON | 112,77 M RON | 124,43 M RON | 139,93 M RON | 182,45 M RON | 227,06 M RON | 250,07 M RON |
| Rezultat net | 4,91 M RON | 5,28 M RON | 6,39 M RON | 8,88 M RON | 13,04 M RON | 12,84 M RON | 12,59 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 273,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,04 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,07 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,96 M RON | 47,45 M RON | 48,4% |
| 2020 | 24,93 M RON | 54,39 M RON | 45,8% |
| 2021 | 30,74 M RON | 70,53 M RON | 43,6% |
| 2022 | 41,22 M RON | 78,46 M RON | 52,5% |
| 2023 | 43,99 M RON | 91,22 M RON | 48,2% |
| 2024 | 82,78 M RON | 110,77 M RON | 74,7% |
| 2025 | 69,32 M RON | 115,85 M RON | 59,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,97 M RON | 117,83 M RON | 129,22 M RON | 143,53 M RON | 190,24 M RON | 232,01 M RON | 253,39 M RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | 4,91 M RON | 5,28 M RON | 6,39 M RON | 8,88 M RON | 13,04 M RON | 12,84 M RON | 12,59 M RON | ▼ 1,9% |
| Total active | 47,45 M RON | 54,39 M RON | 70,53 M RON | 78,46 M RON | 91,22 M RON | 110,77 M RON | 115,85 M RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 24,41 M RON | 29,35 M RON | 39,68 M RON | 37,14 M RON | 47,07 M RON | 27,67 M RON | 46,27 M RON | ▲ 67,3% |
| Datorii totale | 22,96 M RON | 24,93 M RON | 30,74 M RON | 41,22 M RON | 43,99 M RON | 82,78 M RON | 69,32 M RON | ▼ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 1,58 | 1,61 | 1,59 | 1,25 | 1,47 | 1,01 | 1,29 | ▲ 27,9% |
| Marjă netă (%) | 4,96 | 4,48 | 4,95 | 6,19 | 6,85 | 5,53 | 4,97 | ▼ 10,1% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 80 | 75 | 85 | 62 | 70 | ▲ 12,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,59 M RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,98 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.