FORESTALE SRL
Date generale
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, TOAMNEI, 16, 200122
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 722.911 RON | 831.040 RON | 717.198 RON | 105.530 RON | 113.842 RON | 1.999.072 RON | 965.669 RON | 1.033.403 RON | 978.730 RON | 1.020.382 RON | 508.744 RON | 513.162 RON | 0 RON | 40 RON | 4 |
| 2020 | 1.159.781 RON | 1.319.987 RON | 1.218.907 RON | 87.892 RON | 101.080 RON | 2.108.722 RON | 585.717 RON | 1.523.005 RON | 1.143.279 RON | 965.665 RON | 246.912 RON | 1.273.140 RON | 0 RON | 222 RON | 4 |
| 2021 | 873.512 RON | 873.513 RON | 651.000 RON | 213.768 RON | 222.513 RON | 2.172.730 RON | 273.595 RON | 1.899.135 RON | 1.038.434 RON | 1.134.451 RON | 214.877 RON | 1.644.676 RON | 0 RON | 155 RON | 4 |
| 2022 | 725.293 RON | 827.212 RON | 689.733 RON | 129.189 RON | 137.479 RON | 2.651.851 RON | 623.185 RON | 2.028.666 RON | 1.167.623 RON | 1.484.228 RON | 752.185 RON | 1.264.239 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.583.502 RON | 1.693.590 RON | 1.482.751 RON | 193.903 RON | 210.839 RON | 3.037.023 RON | 579.334 RON | 2.457.689 RON | 1.361.526 RON | 1.676.243 RON | 160.310 RON | 2.256.035 RON | 0 RON | 746 RON | 4 |
| 2024 | 512.592 RON | 513.254 RON | 455.352 RON | 47.462 RON | 57.902 RON | 3.473.739 RON | 560.134 RON | 2.913.605 RON | 1.408.988 RON | 2.066.835 RON | 896.768 RON | 2.006.803 RON | 0 RON | 2.084 RON | 6 |
| 2025 | 1.213.919 RON | 1.214.007 RON | 976.409 RON | 201.178 RON | 237.598 RON | 3.985.382 RON | 520.520 RON | 3.464.862 RON | 1.610.165 RON | 2.376.923 RON | 1.152.866 RON | 2.082.591 RON | 0 RON | 1.706 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (70)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1626 Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 722,9 K RON | 1,16 M RON | 873,5 K RON | 725,3 K RON | 1,58 M RON | 512,6 K RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 831,0 K RON | 1,32 M RON | 873,5 K RON | 827,2 K RON | 1,69 M RON | 513,3 K RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 717,2 K RON | 1,22 M RON | 651,0 K RON | 689,7 K RON | 1,48 M RON | 455,4 K RON | 976,4 K RON |
| Rezultat net | 105,5 K RON | 87,9 K RON | 213,8 K RON | 129,2 K RON | 193,9 K RON | 47,5 K RON | 201,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,05 |
| Durata stocaj (zile) | 347 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,58 |
| Durata încasare (zile) | 626 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,02 M RON | 2,00 M RON | 51,0% |
| 2020 | 965,7 K RON | 2,11 M RON | 45,8% |
| 2021 | 1,13 M RON | 2,17 M RON | 52,2% |
| 2022 | 1,48 M RON | 2,65 M RON | 56,0% |
| 2023 | 1,68 M RON | 3,04 M RON | 55,2% |
| 2024 | 2,07 M RON | 3,47 M RON | 59,5% |
| 2025 | 2,38 M RON | 3,99 M RON | 59,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 722,9 K RON | 1,16 M RON | 873,5 K RON | 725,3 K RON | 1,58 M RON | 512,6 K RON | 1,21 M RON | ▲ 136,8% |
| Rezultat net | 105,5 K RON | 87,9 K RON | 213,8 K RON | 129,2 K RON | 193,9 K RON | 47,5 K RON | 201,2 K RON | ▲ 323,9% |
| Total active | 2,00 M RON | 2,11 M RON | 2,17 M RON | 2,65 M RON | 3,04 M RON | 3,47 M RON | 3,99 M RON | ▲ 14,7% |
| Capitaluri proprii | 978,7 K RON | 1,14 M RON | 1,04 M RON | 1,17 M RON | 1,36 M RON | 1,41 M RON | 1,61 M RON | ▲ 14,3% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 965,7 K RON | 1,13 M RON | 1,48 M RON | 1,68 M RON | 2,07 M RON | 2,38 M RON | ▲ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,58 | 1,67 | 1,37 | 1,47 | 1,41 | 1,46 | ▲ 3,4% |
| Marjă netă (%) | 14,60 | 7,58 | 24,47 | 17,81 | 12,25 | 9,26 | 16,57 | ▲ 78,9% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 85 | 65 | 85 | 60 | 85 | ▲ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (201,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.