INFO-TRADING SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, B-dul OITUZ, 16, 16, A, 3, 8, 5450
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 602.221 RON | 611.860 RON | 208.190 RON | 397.639 RON | 403.670 RON | 601.456 RON | 200.488 RON | 400.968 RON | 429.809 RON | 171.647 RON | 0 RON | 17.828 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 639.549 RON | 645.265 RON | 182.357 RON | 456.987 RON | 462.908 RON | 598.029 RON | 142.237 RON | 455.792 RON | 502.277 RON | 95.752 RON | 0 RON | 24.638 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 897.491 RON | 1.048.338 RON | 354.161 RON | 685.425 RON | 694.177 RON | 834.652 RON | 214.332 RON | 620.320 RON | 731.701 RON | 102.951 RON | 0 RON | 154.492 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.009.010 RON | 1.017.976 RON | 249.768 RON | 761.314 RON | 768.208 RON | 907.731 RON | 190.153 RON | 717.578 RON | 838.715 RON | 69.016 RON | 0 RON | 616.003 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.156.745 RON | 1.174.523 RON | 226.932 RON | 938.380 RON | 947.591 RON | 1.011.162 RON | 168.743 RON | 842.419 RON | 970.550 RON | 40.612 RON | 0 RON | 798.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.842.705 RON | 1.869.602 RON | 301.803 RON | 1.512.833 RON | 1.567.799 RON | 1.661.009 RON | 145.817 RON | 1.515.192 RON | 1.545.003 RON | 116.006 RON | 0 RON | 1.498.474 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.384.481 RON | 2.447.100 RON | 245.431 RON | 1.853.426 RON | 2.201.669 RON | 2.097.455 RON | 86.419 RON | 2.011.036 RON | 1.877.203 RON | 220.252 RON | 0 RON | 1.852.494 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5121 Transporturi aeriene de marfă
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 602,2 K RON | 639,5 K RON | 897,5 K RON | 1,01 M RON | 1,16 M RON | 1,84 M RON | 2,38 M RON |
| Venituri totale | 611,9 K RON | 645,3 K RON | 1,05 M RON | 1,02 M RON | 1,17 M RON | 1,87 M RON | 2,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 208,2 K RON | 182,4 K RON | 354,2 K RON | 249,8 K RON | 226,9 K RON | 301,8 K RON | 245,4 K RON |
| Rezultat net | 397,6 K RON | 457,0 K RON | 685,4 K RON | 761,3 K RON | 938,4 K RON | 1,51 M RON | 1,85 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,13 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 284 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 171,6 K RON | 601,5 K RON | 28,5% |
| 2020 | 95,8 K RON | 598,0 K RON | 16,0% |
| 2021 | 103,0 K RON | 834,7 K RON | 12,3% |
| 2022 | 69,0 K RON | 907,7 K RON | 7,6% |
| 2023 | 40,6 K RON | 1,01 M RON | 4,0% |
| 2024 | 116,0 K RON | 1,66 M RON | 7,0% |
| 2025 | 220,3 K RON | 2,10 M RON | 10,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 602,2 K RON | 639,5 K RON | 897,5 K RON | 1,01 M RON | 1,16 M RON | 1,84 M RON | 2,38 M RON | ▲ 29,4% |
| Rezultat net | 397,6 K RON | 457,0 K RON | 685,4 K RON | 761,3 K RON | 938,4 K RON | 1,51 M RON | 1,85 M RON | ▲ 22,5% |
| Total active | 601,5 K RON | 598,0 K RON | 834,7 K RON | 907,7 K RON | 1,01 M RON | 1,66 M RON | 2,10 M RON | ▲ 26,3% |
| Capitaluri proprii | 429,8 K RON | 502,3 K RON | 731,7 K RON | 838,7 K RON | 970,6 K RON | 1,55 M RON | 1,88 M RON | ▲ 21,5% |
| Datorii totale | 171,6 K RON | 95,8 K RON | 103,0 K RON | 69,0 K RON | 40,6 K RON | 116,0 K RON | 220,3 K RON | ▲ 89,9% |
| Lichiditate curentă | 2,34 | 4,76 | 6,03 | 10,40 | 20,74 | 13,06 | 9,13 | ▼ 30,1% |
| Marjă netă (%) | 66,03 | 71,45 | 76,37 | 75,45 | 81,12 | 82,10 | 77,73 | ▼ 5,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,85 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.