VITA PLANT SRL
Date generale
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, Str. 22 DECEMBRIE 1989, 37, 1, 1, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.077.376 RON | 1.077.421 RON | 1.043.178 RON | 23.467 RON | 34.243 RON | 199.143 RON | 10.255 RON | 188.888 RON | 52.452 RON | 146.691 RON | 158.921 RON | 10.426 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.376.710 RON | 1.376.756 RON | 1.206.610 RON | 158.751 RON | 170.146 RON | 295.514 RON | 15.299 RON | 280.215 RON | 187.736 RON | 107.778 RON | 226.193 RON | 12.769 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.389.320 RON | 1.391.359 RON | 1.235.967 RON | 144.493 RON | 155.392 RON | 369.186 RON | 13.011 RON | 356.175 RON | 241.865 RON | 127.321 RON | 265.939 RON | 41.395 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.541.513 RON | 1.542.135 RON | 1.346.314 RON | 180.706 RON | 195.821 RON | 479.305 RON | 11.565 RON | 467.740 RON | 202.639 RON | 276.666 RON | 275.925 RON | 137.705 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.657.630 RON | 1.660.232 RON | 1.469.613 RON | 174.351 RON | 190.619 RON | 379.678 RON | 14.504 RON | 365.174 RON | 184.877 RON | 194.801 RON | 280.269 RON | 29.623 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.762.428 RON | 1.762.876 RON | 1.546.977 RON | 184.843 RON | 215.899 RON | 534.572 RON | 13.335 RON | 521.237 RON | 211.669 RON | 323.803 RON | 327.615 RON | 170.116 RON | 0 RON | 900 RON | 5 |
| 2025 | 1.978.028 RON | 1.978.168 RON | 1.803.477 RON | 143.589 RON | 174.691 RON | 492.226 RON | 11.593 RON | 480.633 RON | 148.680 RON | 344.446 RON | 305.456 RON | 133.370 RON | 0 RON | 900 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (38)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8292 Activități de ambalare
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 1,38 M RON | 1,39 M RON | 1,54 M RON | 1,66 M RON | 1,76 M RON | 1,98 M RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 1,38 M RON | 1,39 M RON | 1,54 M RON | 1,66 M RON | 1,76 M RON | 1,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,04 M RON | 1,21 M RON | 1,24 M RON | 1,35 M RON | 1,47 M RON | 1,55 M RON | 1,80 M RON |
| Rezultat net | 23,5 K RON | 158,8 K RON | 144,5 K RON | 180,7 K RON | 174,4 K RON | 184,8 K RON | 143,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,48 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,83 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 146,7 K RON | 199,1 K RON | 73,7% |
| 2020 | 107,8 K RON | 295,5 K RON | 36,5% |
| 2021 | 127,3 K RON | 369,2 K RON | 34,5% |
| 2022 | 276,7 K RON | 479,3 K RON | 57,7% |
| 2023 | 194,8 K RON | 379,7 K RON | 51,3% |
| 2024 | 323,8 K RON | 534,6 K RON | 60,6% |
| 2025 | 344,4 K RON | 492,2 K RON | 70,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 1,38 M RON | 1,39 M RON | 1,54 M RON | 1,66 M RON | 1,76 M RON | 1,98 M RON | ▲ 12,2% |
| Rezultat net | 23,5 K RON | 158,8 K RON | 144,5 K RON | 180,7 K RON | 174,4 K RON | 184,8 K RON | 143,6 K RON | ▼ 22,3% |
| Total active | 199,1 K RON | 295,5 K RON | 369,2 K RON | 479,3 K RON | 379,7 K RON | 534,6 K RON | 492,2 K RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 52,5 K RON | 187,7 K RON | 241,9 K RON | 202,6 K RON | 184,9 K RON | 211,7 K RON | 148,7 K RON | ▼ 29,8% |
| Datorii totale | 146,7 K RON | 107,8 K RON | 127,3 K RON | 276,7 K RON | 194,8 K RON | 323,8 K RON | 344,4 K RON | ▲ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 2,60 | 2,80 | 1,69 | 1,87 | 1,61 | 1,40 | ▼ 13,3% |
| Marjă netă (%) | 2,18 | 11,53 | 10,40 | 11,72 | 10,52 | 10,49 | 7,26 | ▼ 30,8% |
| Scor bonitate | 57 | 100 | 87 | 85 | 85 | 85 | 67 | ▼ 21,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (143,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,07 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.