HOLLAND FARMING AGRO SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Dr. Lister, 67, 1, 2, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.701.532 RON | 65.046.292 RON | 53.626.892 RON | 9.833.980 RON | 11.419.400 RON | 72.417.525 RON | 14.351.671 RON | 58.065.854 RON | 59.814.981 RON | 11.416.044 RON | 20.892.114 RON | 29.585.197 RON | 1.465.046 RON | 278.546 RON | 45 |
| 2020 | 70.832.697 RON | 73.560.376 RON | 64.876.424 RON | 7.420.009 RON | 8.683.952 RON | 77.649.770 RON | 13.996.757 RON | 63.653.013 RON | 66.719.190 RON | 13.942.038 RON | 20.856.068 RON | 31.410.542 RON | 624.322 RON | 3.635.780 RON | 46 |
| 2021 | 92.381.872 RON | 93.399.647 RON | 79.183.689 RON | 12.195.228 RON | 14.215.958 RON | 89.173.228 RON | 17.912.961 RON | 71.260.267 RON | 78.384.418 RON | 14.129.154 RON | 26.714.703 RON | 38.904.759 RON | 315.403 RON | 3.655.747 RON | 51 |
| 2022 | 94.320.536 RON | 97.134.591 RON | 81.970.157 RON | 13.182.143 RON | 15.164.434 RON | 103.026.832 RON | 19.277.246 RON | 83.749.586 RON | 90.506.561 RON | 12.776.530 RON | 33.262.844 RON | 46.566.674 RON | 82.569 RON | 338.828 RON | 50 |
| 2023 | 92.983.221 RON | 93.243.455 RON | 80.952.973 RON | 10.686.245 RON | 12.290.482 RON | 103.518.231 RON | 16.889.667 RON | 86.628.564 RON | 99.001.560 RON | 8.215.489 RON | 28.529.098 RON | 56.088.867 RON | 1.093.668 RON | 4.792.486 RON | 52 |
| 2024 | 99.415.554 RON | 100.421.927 RON | 88.537.251 RON | 10.359.459 RON | 11.884.676 RON | 117.570.405 RON | 15.808.443 RON | 101.761.962 RON | 107.171.891 RON | 14.508.976 RON | 33.010.340 RON | 64.138.409 RON | 780.840 RON | 4.891.302 RON | 58 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (67)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0112 Cultivarea orezului
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0114 Cultivarea trestiei de zahăr
- 0115 Cultivarea tutunului
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,70 M RON | 70,83 M RON | 92,38 M RON | 94,32 M RON | 92,98 M RON | 99,42 M RON |
| Venituri totale | 65,05 M RON | 73,56 M RON | 93,40 M RON | 97,13 M RON | 93,24 M RON | 100,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 53,63 M RON | 64,88 M RON | 79,18 M RON | 81,97 M RON | 80,95 M RON | 88,54 M RON |
| Rezultat net | 9,83 M RON | 7,42 M RON | 12,20 M RON | 13,18 M RON | 10,69 M RON | 10,36 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 110,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 8,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,01 |
| Durata stocaj (zile) | 121 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 236 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,42 M RON | 72,42 M RON | 15,8% |
| 2020 | 13,94 M RON | 77,65 M RON | 18,0% |
| 2021 | 14,13 M RON | 89,17 M RON | 15,8% |
| 2022 | 12,78 M RON | 103,03 M RON | 12,4% |
| 2023 | 8,22 M RON | 103,52 M RON | 7,9% |
| 2024 | 14,51 M RON | 117,57 M RON | 12,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,70 M RON | 70,83 M RON | 92,38 M RON | 94,32 M RON | 92,98 M RON | 99,42 M RON | ▲ 6,9% |
| Rezultat net | 9,83 M RON | 7,42 M RON | 12,20 M RON | 13,18 M RON | 10,69 M RON | 10,36 M RON | ▼ 3,1% |
| Total active | 72,42 M RON | 77,65 M RON | 89,17 M RON | 103,03 M RON | 103,52 M RON | 117,57 M RON | ▲ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 59,81 M RON | 66,72 M RON | 78,38 M RON | 90,51 M RON | 99,00 M RON | 107,17 M RON | ▲ 8,3% |
| Datorii totale | 11,42 M RON | 13,94 M RON | 14,13 M RON | 12,78 M RON | 8,22 M RON | 14,51 M RON | ▲ 76,6% |
| Lichiditate curentă | 5,09 | 4,57 | 5,04 | 6,56 | 10,54 | 7,01 | ▼ 33,5% |
| Marjă netă (%) | 15,68 | 10,48 | 13,20 | 13,98 | 11,49 | 10,42 | ▼ 9,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,36 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,64 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.