ALL FOODS DISTRIBUŢIE SRL
Date generale
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Bârlad, TRAIAN, 48, 731019
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.925.078 RON | 16.990.950 RON | 16.527.999 RON | 387.879 RON | 462.951 RON | 2.610.815 RON | 831.451 RON | 1.779.364 RON | 1.027.153 RON | 1.583.662 RON | 1.021.270 RON | 433.776 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 17.732.429 RON | 17.929.628 RON | 17.601.743 RON | 276.985 RON | 327.885 RON | 2.585.494 RON | 730.635 RON | 1.854.859 RON | 916.259 RON | 1.669.235 RON | 1.179.928 RON | 418.724 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 20.579.914 RON | 20.705.453 RON | 20.448.566 RON | 214.852 RON | 256.887 RON | 2.536.251 RON | 638.836 RON | 1.897.415 RON | 854.126 RON | 1.682.125 RON | 1.267.722 RON | 470.073 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 18.857.354 RON | 19.151.076 RON | 18.860.033 RON | 243.367 RON | 291.043 RON | 3.066.267 RON | 866.421 RON | 2.199.846 RON | 720.220 RON | 2.346.047 RON | 1.545.836 RON | 453.592 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 17.289.528 RON | 17.390.329 RON | 17.169.449 RON | 180.112 RON | 220.880 RON | 2.575.738 RON | 673.641 RON | 1.902.097 RON | 713.457 RON | 1.862.281 RON | 1.287.931 RON | 420.363 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 15.821.950 RON | 15.855.032 RON | 15.597.831 RON | 213.691 RON | 257.201 RON | 2.332.528 RON | 559.530 RON | 1.772.998 RON | 799.626 RON | 1.532.902 RON | 1.302.359 RON | 408.875 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (67)
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al animalelor vii
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,93 M RON | 17,73 M RON | 20,58 M RON | 18,86 M RON | 17,29 M RON | 15,82 M RON |
| Venituri totale | 16,99 M RON | 17,93 M RON | 20,71 M RON | 19,15 M RON | 17,39 M RON | 15,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,53 M RON | 17,60 M RON | 20,45 M RON | 18,86 M RON | 17,17 M RON | 15,60 M RON |
| Rezultat net | 387,9 K RON | 277,0 K RON | 214,9 K RON | 243,4 K RON | 180,1 K RON | 213,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,15 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,70 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,58 M RON | 2,61 M RON | 60,7% |
| 2020 | 1,67 M RON | 2,59 M RON | 64,6% |
| 2021 | 1,68 M RON | 2,54 M RON | 66,3% |
| 2022 | 2,35 M RON | 3,07 M RON | 76,5% |
| 2023 | 1,86 M RON | 2,58 M RON | 72,3% |
| 2024 | 1,53 M RON | 2,33 M RON | 65,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,93 M RON | 17,73 M RON | 20,58 M RON | 18,86 M RON | 17,29 M RON | 15,82 M RON | ▼ 8,5% |
| Rezultat net | 387,9 K RON | 277,0 K RON | 214,9 K RON | 243,4 K RON | 180,1 K RON | 213,7 K RON | ▲ 18,6% |
| Total active | 2,61 M RON | 2,59 M RON | 2,54 M RON | 3,07 M RON | 2,58 M RON | 2,33 M RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | 1,03 M RON | 916,3 K RON | 854,1 K RON | 720,2 K RON | 713,5 K RON | 799,6 K RON | ▲ 12,1% |
| Datorii totale | 1,58 M RON | 1,67 M RON | 1,68 M RON | 2,35 M RON | 1,86 M RON | 1,53 M RON | ▼ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,11 | 1,13 | 0,94 | 1,02 | 1,16 | ▲ 13,2% |
| Marjă netă (%) | 2,29 | 1,56 | 1,04 | 1,29 | 1,04 | 1,35 | ▲ 29,8% |
| Scor bonitate | 62 | 62 | 70 | 50 | 57 | 70 | ▲ 22,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (213,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,01 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.