CUBIC CENTER DEVELOPMENT SA
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, PIPERA, 1B, 77190, CAMERA 1 RECEPTIE, IN CLADIREA CUBIC CENTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.468.848 RON | 5.878.747 RON | 7.210.998 RON | −1.332.251 RON | −1.332.251 RON | 74.851.305 RON | 68.211.214 RON | 6.640.091 RON | 73.637.948 RON | 1.320.760 RON | 0 RON | 721.778 RON | 0 RON | 107.403 RON | 0 |
| 2020 | 7.402.381 RON | 7.452.303 RON | 7.379.234 RON | 73.069 RON | 73.069 RON | 75.369.366 RON | 66.583.796 RON | 8.785.570 RON | 73.711.017 RON | 1.714.970 RON | 0 RON | 1.201.806 RON | 0 RON | 56.621 RON | 0 |
| 2021 | 8.951.596 RON | 8.985.899 RON | 8.141.620 RON | 844.279 RON | 844.279 RON | 76.546.481 RON | 64.722.939 RON | 11.823.542 RON | 74.555.296 RON | 2.246.797 RON | 0 RON | 1.064.196 RON | 0 RON | 255.612 RON | 0 |
| 2022 | 10.357.994 RON | 10.814.230 RON | 10.515.791 RON | 298.439 RON | 298.439 RON | 96.507.123 RON | 81.455.786 RON | 15.051.337 RON | 94.653.600 RON | 2.376.548 RON | 0 RON | 788.094 RON | 0 RON | 523.025 RON | 0 |
| 2023 | 9.882.635 RON | 10.461.269 RON | 10.896.768 RON | −435.499 RON | −435.499 RON | 95.883.515 RON | 78.333.994 RON | 17.549.521 RON | 94.218.100 RON | 2.430.366 RON | 0 RON | 599.177 RON | 0 RON | 764.951 RON | 0 |
| 2024 | 10.573.565 RON | 11.078.410 RON | 11.126.554 RON | −48.144 RON | −48.144 RON | 95.468.571 RON | 75.224.841 RON | 20.243.730 RON | 94.169.956 RON | 2.466.533 RON | 0 RON | 926.524 RON | 0 RON | 1.167.918 RON | 0 |
| 2025 | 12.537.552 RON | 13.419.823 RON | 12.034.788 RON | 1.278.358 RON | 1.385.035 RON | 97.634.932 RON | 72.162.361 RON | 25.472.571 RON | 95.448.314 RON | 2.729.981 RON | 0 RON | 1.225.527 RON | 0 RON | 1.140.287 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (6)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (56)
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8697 Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
- 8791 Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,47 M RON | 7,40 M RON | 8,95 M RON | 10,36 M RON | 9,88 M RON | 10,57 M RON | 12,54 M RON |
| Venituri totale | 5,88 M RON | 7,45 M RON | 8,99 M RON | 10,81 M RON | 10,46 M RON | 11,08 M RON | 13,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,21 M RON | 7,38 M RON | 8,14 M RON | 10,52 M RON | 10,90 M RON | 11,13 M RON | 12,03 M RON |
| Rezultat net | −1,33 M RON | 73,1 K RON | 844,3 K RON | 298,4 K RON | −435,5 K RON | −48,1 K RON | 1,28 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 35,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,23 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,32 M RON | 74,85 M RON | 1,8% |
| 2020 | 1,71 M RON | 75,37 M RON | 2,3% |
| 2021 | 2,25 M RON | 76,55 M RON | 2,9% |
| 2022 | 2,38 M RON | 96,51 M RON | 2,5% |
| 2023 | 2,43 M RON | 95,88 M RON | 2,5% |
| 2024 | 2,47 M RON | 95,47 M RON | 2,6% |
| 2025 | 2,73 M RON | 97,63 M RON | 2,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,47 M RON | 7,40 M RON | 8,95 M RON | 10,36 M RON | 9,88 M RON | 10,57 M RON | 12,54 M RON | ▲ 18,6% |
| Rezultat net | −1,33 M RON | 73,1 K RON | 844,3 K RON | 298,4 K RON | −435,5 K RON | −48,1 K RON | 1,28 M RON | ▲ 2.755,3% |
| Total active | 74,85 M RON | 75,37 M RON | 76,55 M RON | 96,51 M RON | 95,88 M RON | 95,47 M RON | 97,63 M RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 73,64 M RON | 73,71 M RON | 74,56 M RON | 94,65 M RON | 94,22 M RON | 94,17 M RON | 95,45 M RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 1,32 M RON | 1,71 M RON | 2,25 M RON | 2,38 M RON | 2,43 M RON | 2,47 M RON | 2,73 M RON | ▲ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 5,03 | 5,12 | 5,26 | 6,33 | 7,22 | 8,21 | 9,33 | ▲ 13,7% |
| Marjă netă (%) | -24,36 | 0,99 | 9,43 | 2,88 | -4,41 | -0,46 | 10,20 | ▲ 2.317,4% |
| Scor bonitate | 64 | 90 | 95 | 85 | 64 | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,28 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,38 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.