INTERGATE VISION SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, ASTRELOR, 16, 77160, Camera nr. 22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.756 RON | 299.756 RON | 154.806 RON | 141.952 RON | 144.950 RON | 312.819 RON | 70.209 RON | 242.610 RON | 206.646 RON | 106.173 RON | 170 RON | 27.062 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 260.000 RON | 260.000 RON | 149.518 RON | 107.882 RON | 110.482 RON | 309.070 RON | 54.611 RON | 254.459 RON | 225.528 RON | 83.542 RON | 0 RON | 125.592 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 295.600 RON | 295.600 RON | 176.603 RON | 116.277 RON | 118.997 RON | 304.249 RON | 39.014 RON | 265.235 RON | 241.804 RON | 62.445 RON | 2 RON | 157.911 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 529.225 RON | 534.481 RON | 315.046 RON | 214.208 RON | 219.435 RON | 452.106 RON | 186.593 RON | 265.513 RON | 214.448 RON | 237.658 RON | 36.654 RON | 46.764 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 515.519 RON | 515.533 RON | 258.689 RON | 218.766 RON | 256.844 RON | 432.166 RON | 136.822 RON | 295.344 RON | 248.214 RON | 183.952 RON | 36.654 RON | 103.677 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 366.710 RON | 395.979 RON | 353.003 RON | 35.066 RON | 42.976 RON | 544.798 RON | 214.047 RON | 330.751 RON | 183.281 RON | 361.517 RON | 36.337 RON | 12.566 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 673.073 RON | 674.675 RON | 329.620 RON | 331.025 RON | 345.055 RON | 671.836 RON | 152.774 RON | 519.062 RON | 331.265 RON | 340.571 RON | 36.200 RON | 3.932 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (66)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4911 Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale
- 4912 Alte transporturi de pasageri pe căi ferate ușoare
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,8 K RON | 260,0 K RON | 295,6 K RON | 529,2 K RON | 515,5 K RON | 366,7 K RON | 673,1 K RON |
| Venituri totale | 299,8 K RON | 260,0 K RON | 295,6 K RON | 534,5 K RON | 515,5 K RON | 396,0 K RON | 674,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 154,8 K RON | 149,5 K RON | 176,6 K RON | 315,0 K RON | 258,7 K RON | 353,0 K RON | 329,6 K RON |
| Rezultat net | 142,0 K RON | 107,9 K RON | 116,3 K RON | 214,2 K RON | 218,8 K RON | 35,1 K RON | 331,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 641,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,42 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,41 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,59 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 171,18 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 106,2 K RON | 312,8 K RON | 33,9% |
| 2020 | 83,5 K RON | 309,1 K RON | 27,0% |
| 2021 | 62,4 K RON | 304,2 K RON | 20,5% |
| 2022 | 237,7 K RON | 452,1 K RON | 52,6% |
| 2023 | 184,0 K RON | 432,2 K RON | 42,6% |
| 2024 | 361,5 K RON | 544,8 K RON | 66,4% |
| 2025 | 340,6 K RON | 671,8 K RON | 50,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,8 K RON | 260,0 K RON | 295,6 K RON | 529,2 K RON | 515,5 K RON | 366,7 K RON | 673,1 K RON | ▲ 83,5% |
| Rezultat net | 142,0 K RON | 107,9 K RON | 116,3 K RON | 214,2 K RON | 218,8 K RON | 35,1 K RON | 331,0 K RON | ▲ 844,0% |
| Total active | 312,8 K RON | 309,1 K RON | 304,2 K RON | 452,1 K RON | 432,2 K RON | 544,8 K RON | 671,8 K RON | ▲ 23,3% |
| Capitaluri proprii | 206,6 K RON | 225,5 K RON | 241,8 K RON | 214,4 K RON | 248,2 K RON | 183,3 K RON | 331,3 K RON | ▲ 80,7% |
| Datorii totale | 106,2 K RON | 83,5 K RON | 62,4 K RON | 237,7 K RON | 184,0 K RON | 361,5 K RON | 340,6 K RON | ▼ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 3,05 | 4,25 | 1,12 | 1,61 | 0,91 | 1,52 | ▲ 66,6% |
| Marjă netă (%) | 47,36 | 41,49 | 39,34 | 40,48 | 42,44 | 9,56 | 49,18 | ▲ 414,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 80 | 90 | 53 | 90 | ▲ 69,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (331,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.