BONISA MARKET S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, SEVERINULUI, 24, 210170, biroul 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13.955.272 RON | 14.003.980 RON | 11.879.300 RON | 1.904.276 RON | 2.124.680 RON | 3.397.736 RON | 0 RON | 3.397.736 RON | 2.004.276 RON | 1.393.460 RON | 936.804 RON | 716.858 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2023 | 36.857.567 RON | 37.596.935 RON | 33.100.148 RON | 4.040.867 RON | 4.496.787 RON | 7.749.658 RON | 2.587.541 RON | 5.162.117 RON | 4.160.867 RON | 3.588.791 RON | 816.192 RON | 127.171 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2024 | 34.481.380 RON | 34.811.389 RON | 32.238.958 RON | 2.329.188 RON | 2.572.431 RON | 8.666.161 RON | 3.431.674 RON | 5.234.487 RON | 3.454.288 RON | 5.211.873 RON | 629.521 RON | 1.739.078 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activități anexe transporturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,96 M RON | 36,86 M RON | 34,48 M RON |
| Venituri totale | 14,00 M RON | 37,60 M RON | 34,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,88 M RON | 33,10 M RON | 32,24 M RON |
| Rezultat net | 1,90 M RON | 4,04 M RON | 2,33 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 48,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,77 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,83 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,39 M RON | 3,40 M RON | 41,0% |
| 2023 | 3,59 M RON | 7,75 M RON | 46,3% |
| 2024 | 5,21 M RON | 8,67 M RON | 60,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,96 M RON | 36,86 M RON | 34,48 M RON | ▼ 6,4% |
| Rezultat net | 1,90 M RON | 4,04 M RON | 2,33 M RON | ▼ 42,4% |
| Total active | 3,40 M RON | 7,75 M RON | 8,67 M RON | ▲ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 2,00 M RON | 4,16 M RON | 3,45 M RON | ▼ 17,0% |
| Datorii totale | 1,39 M RON | 3,59 M RON | 5,21 M RON | ▲ 45,2% |
| Lichiditate curentă | 2,44 | 1,44 | 1,00 | ▼ 30,2% |
| Marjă netă (%) | 13,65 | 10,96 | 6,75 | ▼ 38,4% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 60 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,33 M RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,96 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.