LIDL DISCOUNT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CPT. AV. ALEXANDRU ŞERBĂNESCU, 58A, 1, Sediul Central
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.765.132.117 RON | 9.866.918.227 RON | 9.298.520.560 RON | 491.394.098 RON | 568.397.667 RON | 4.712.170.185 RON | 575.657.083 RON | 4.136.513.102 RON | 1.987.780.929 RON | 2.670.187.416 RON | 572.153.934 RON | 2.746.768.553 RON | 85.596 RON | 6.399.700 RON | 7.418 |
| 2020 | 12.862.968.920 RON | 12.989.121.158 RON | 12.068.822.521 RON | 756.370.224 RON | 920.298.637 RON | 5.557.887.694 RON | 710.490.770 RON | 4.847.396.924 RON | 2.269.151.154 RON | 3.207.644.317 RON | 759.283.569 RON | 3.295.854.879 RON | 292.356 RON | 8.386.537 RON | 8.779 |
| 2021 | 14.876.981.747 RON | 15.040.314.247 RON | 14.138.473.873 RON | 737.412.992 RON | 901.840.374 RON | 6.692.685.940 RON | 913.189.001 RON | 5.779.496.939 RON | 3.006.564.145 RON | 3.488.764.859 RON | 929.780.367 RON | 4.469.688.665 RON | 108.910 RON | 5.703.593 RON | 9.092 |
| 2022 | 18.495.999.406 RON | 19.008.249.483 RON | 17.742.932.556 RON | 1.054.580.568 RON | 1.265.316.927 RON | 8.898.866.439 RON | 1.211.061.817 RON | 7.687.804.622 RON | 3.666.144.705 RON | 5.085.629.081 RON | 1.785.537.475 RON | 5.612.528.090 RON | 409.456 RON | 9.363.046 RON | 10.086 |
| 2023 | 21.767.076.278 RON | 22.343.005.654 RON | 21.031.540.345 RON | 1.078.382.276 RON | 1.311.465.309 RON | 7.686.382.616 RON | 1.412.076.797 RON | 6.274.305.819 RON | 2.649.031.655 RON | 4.768.140.097 RON | 1.294.216.941 RON | 4.055.766.763 RON | 1.476.901 RON | 10.709.499 RON | 11.293 |
| 2024 | 23.974.285.782 RON | 24.691.358.435 RON | 23.218.028.527 RON | 1.220.727.237 RON | 1.473.329.908 RON | 8.670.520.902 RON | 1.460.670.881 RON | 7.209.850.021 RON | 3.869.758.893 RON | 4.462.714.739 RON | 1.328.218.734 RON | 4.157.312.078 RON | 1.537.069 RON | 11.684.507 RON | 12.735 |
| 2025 | 26.659.588.782 RON | 27.484.062.730 RON | 25.925.463.559 RON | 1.342.333.044 RON | 1.558.599.171 RON | 9.148.632.289 RON | 1.587.339.525 RON | 7.561.292.764 RON | 4.632.091.925 RON | 4.041.555.444 RON | 1.727.437.050 RON | 3.618.550.254 RON | 2.699.743 RON | 14.906.244 RON | 12.588 |
Reprezentanți și administratori (8)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (104)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6422 Activități ale canalelor de finanțare
- 6492 Alte activități de creditare
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9.765,13 M RON | 12.862,97 M RON | 14.876,98 M RON | 18.496,00 M RON | 21.767,08 M RON | 23.974,29 M RON | 26.659,59 M RON |
| Venituri totale | 9.866,92 M RON | 12.989,12 M RON | 15.040,31 M RON | 19.008,25 M RON | 22.343,01 M RON | 24.691,36 M RON | 27.484,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 9.298,52 M RON | 12.068,82 M RON | 14.138,47 M RON | 17.742,93 M RON | 21.031,54 M RON | 23.218,03 M RON | 25.925,46 M RON |
| Rezultat net | 491,39 M RON | 756,37 M RON | 737,41 M RON | 1.054,58 M RON | 1.078,38 M RON | 1.220,73 M RON | 1.342,33 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29.742,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,44 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,43 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,37 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2.670,19 M RON | 4.712,17 M RON | 56,7% |
| 2020 | 3.207,64 M RON | 5.557,89 M RON | 57,7% |
| 2021 | 3.488,76 M RON | 6.692,69 M RON | 52,1% |
| 2022 | 5.085,63 M RON | 8.898,87 M RON | 57,2% |
| 2023 | 4.768,14 M RON | 7.686,38 M RON | 62,0% |
| 2024 | 4.462,71 M RON | 8.670,52 M RON | 51,5% |
| 2025 | 4.041,56 M RON | 9.148,63 M RON | 44,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9.765,13 M RON | 12.862,97 M RON | 14.876,98 M RON | 18.496,00 M RON | 21.767,08 M RON | 23.974,29 M RON | 26.659,59 M RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | 491,39 M RON | 756,37 M RON | 737,41 M RON | 1.054,58 M RON | 1.078,38 M RON | 1.220,73 M RON | 1.342,33 M RON | ▲ 10,0% |
| Total active | 4.712,17 M RON | 5.557,89 M RON | 6.692,69 M RON | 8.898,87 M RON | 7.686,38 M RON | 8.670,52 M RON | 9.148,63 M RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 1.987,78 M RON | 2.269,15 M RON | 3.006,56 M RON | 3.666,14 M RON | 2.649,03 M RON | 3.869,76 M RON | 4.632,09 M RON | ▲ 19,7% |
| Datorii totale | 2.670,19 M RON | 3.207,64 M RON | 3.488,76 M RON | 5.085,63 M RON | 4.768,14 M RON | 4.462,71 M RON | 4.041,56 M RON | ▼ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 1,51 | 1,66 | 1,51 | 1,32 | 1,62 | 1,87 | ▲ 15,8% |
| Marjă netă (%) | 5,03 | 5,88 | 4,96 | 5,70 | 4,95 | 5,09 | 5,04 | ▼ 1,0% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 75 | 80 | 70 | 85 | 90 | ▲ 5,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1.342,33 M RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29.742,59 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.