COSEI SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Str. OCTAVIAN GOGA, 44, 307160, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.512.781 RON | 17.492.923 RON | 17.125.411 RON | 199.646 RON | 367.512 RON | 1.952.806 RON | 1.117.194 RON | 835.612 RON | 324.763 RON | 1.768.201 RON | 153.736 RON | 476.451 RON | 0 RON | 140.158 RON | 55 |
| 2020 | 5.681.007 RON | 7.690.131 RON | 8.398.160 RON | −747.924 RON | −708.029 RON | 2.105.071 RON | 969.499 RON | 1.135.572 RON | −619.207 RON | 2.816.083 RON | 182.666 RON | 776.899 RON | 9.500 RON | 101.305 RON | 35 |
| 2021 | 10.822.028 RON | 15.389.595 RON | 14.593.274 RON | 737.957 RON | 796.321 RON | 4.066.927 RON | 1.868.267 RON | 2.198.660 RON | 118.750 RON | 3.543.073 RON | 511.054 RON | 661.694 RON | 488.159 RON | 83.055 RON | 37 |
| 2022 | 18.986.820 RON | 26.371.640 RON | 24.871.379 RON | 1.280.863 RON | 1.500.261 RON | 5.159.737 RON | 1.830.381 RON | 3.329.356 RON | 1.399.613 RON | 3.924.199 RON | 1.192.766 RON | 1.663.379 RON | 6.976 RON | 171.051 RON | 48 |
| 2023 | 21.719.171 RON | 28.971.245 RON | 27.456.512 RON | 1.252.488 RON | 1.514.733 RON | 6.787.700 RON | 3.995.994 RON | 2.791.706 RON | 1.483.525 RON | 5.445.629 RON | 1.349.194 RON | 1.281.595 RON | 0 RON | 141.454 RON | 54 |
| 2024 | 27.525.707 RON | 36.105.424 RON | 34.655.293 RON | 1.127.181 RON | 1.450.131 RON | 5.556.078 RON | 2.114.161 RON | 3.441.917 RON | 1.246.576 RON | 4.129.802 RON | 1.311.355 RON | 1.769.472 RON | 352.924 RON | 173.224 RON | 64 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (38)
- Prelucrarea și conservarea cărnii
- Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,51 M RON | 5,68 M RON | 10,82 M RON | 18,99 M RON | 21,72 M RON | 27,53 M RON |
| Venituri totale | 17,49 M RON | 7,69 M RON | 15,39 M RON | 26,37 M RON | 28,97 M RON | 36,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 17,13 M RON | 8,40 M RON | 14,59 M RON | 24,87 M RON | 27,46 M RON | 34,66 M RON |
| Rezultat net | 199,6 K RON | −747,9 K RON | 738,0 K RON | 1,28 M RON | 1,25 M RON | 1,13 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 29,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,99 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,56 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,77 M RON | 1,95 M RON | 90,6% |
| 2020 | 2,82 M RON | 2,11 M RON | 133,8% |
| 2021 | 3,54 M RON | 4,07 M RON | 87,1% |
| 2022 | 3,92 M RON | 5,16 M RON | 76,1% |
| 2023 | 5,45 M RON | 6,79 M RON | 80,2% |
| 2024 | 4,13 M RON | 5,56 M RON | 74,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,51 M RON | 5,68 M RON | 10,82 M RON | 18,99 M RON | 21,72 M RON | 27,53 M RON | ▲ 26,7% |
| Rezultat net | 199,6 K RON | −747,9 K RON | 738,0 K RON | 1,28 M RON | 1,25 M RON | 1,13 M RON | ▼ 10,0% |
| Total active | 1,95 M RON | 2,11 M RON | 4,07 M RON | 5,16 M RON | 6,79 M RON | 5,56 M RON | ▼ 18,1% |
| Capitaluri proprii | 324,8 K RON | −619,2 K RON | 118,8 K RON | 1,40 M RON | 1,48 M RON | 1,25 M RON | ▼ 16,0% |
| Datorii totale | 1,77 M RON | 2,82 M RON | 3,54 M RON | 3,92 M RON | 5,45 M RON | 4,13 M RON | ▼ 24,2% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,40 | 0,62 | 0,85 | 0,51 | 0,83 | ▲ 62,6% |
| Marjă netă (%) | 1,48 | -13,17 | 6,82 | 6,75 | 5,77 | 4,10 | ▼ 28,9% |
| Scor bonitate | 45 | 12 | 61 | 68 | 55 | 58 | ▲ 5,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,13 M RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.