ALTER-NET SRL
Date generale
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. ZORILOR, 16, 520052
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.112.318 RON | 1.115.459 RON | 1.100.949 RON | 5.201 RON | 14.510 RON | 354.482 RON | 208.947 RON | 145.535 RON | 198.451 RON | 155.431 RON | 63.533 RON | 76.990 RON | 600 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 1.118.388 RON | 1.128.534 RON | 1.017.274 RON | 102.709 RON | 111.260 RON | 396.973 RON | 195.072 RON | 201.901 RON | 248.661 RON | 148.062 RON | 105.092 RON | 73.760 RON | 250 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.242.293 RON | 1.254.395 RON | 1.102.354 RON | 139.906 RON | 152.041 RON | 587.166 RON | 207.153 RON | 380.013 RON | 388.567 RON | 198.349 RON | 44.185 RON | 83.766 RON | 250 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.267.507 RON | 1.273.396 RON | 985.463 RON | 277.792 RON | 287.933 RON | 804.468 RON | 270.405 RON | 534.063 RON | 561.359 RON | 242.089 RON | 81.152 RON | 158.275 RON | 1.020 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.159.376 RON | 1.239.504 RON | 1.144.120 RON | 86.107 RON | 95.384 RON | 514.098 RON | 344.031 RON | 170.067 RON | 272.466 RON | 241.298 RON | 39.663 RON | 117.928 RON | 334 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.203.017 RON | 1.205.663 RON | 1.088.195 RON | 87.279 RON | 117.468 RON | 525.816 RON | 258.035 RON | 267.781 RON | 359.745 RON | 166.071 RON | 144.360 RON | 98.793 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.151.888 RON | 1.151.991 RON | 984.154 RON | 138.905 RON | 167.837 RON | 564.386 RON | 195.168 RON | 369.218 RON | 498.649 RON | 65.737 RON | 181.478 RON | 95.512 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (59)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 1,12 M RON | 1,24 M RON | 1,27 M RON | 1,16 M RON | 1,20 M RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 1,12 M RON | 1,13 M RON | 1,25 M RON | 1,27 M RON | 1,24 M RON | 1,21 M RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 1,02 M RON | 1,10 M RON | 985,5 K RON | 1,14 M RON | 1,09 M RON | 984,2 K RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 102,7 K RON | 139,9 K RON | 277,8 K RON | 86,1 K RON | 87,3 K RON | 138,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,40 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,35 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,06 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 155,4 K RON | 354,5 K RON | 43,9% |
| 2020 | 148,1 K RON | 397,0 K RON | 37,3% |
| 2021 | 198,3 K RON | 587,2 K RON | 33,8% |
| 2022 | 242,1 K RON | 804,5 K RON | 30,1% |
| 2023 | 241,3 K RON | 514,1 K RON | 46,9% |
| 2024 | 166,1 K RON | 525,8 K RON | 31,6% |
| 2025 | 65,7 K RON | 564,4 K RON | 11,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 1,12 M RON | 1,24 M RON | 1,27 M RON | 1,16 M RON | 1,20 M RON | 1,15 M RON | ▼ 4,3% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 102,7 K RON | 139,9 K RON | 277,8 K RON | 86,1 K RON | 87,3 K RON | 138,9 K RON | ▲ 59,2% |
| Total active | 354,5 K RON | 397,0 K RON | 587,2 K RON | 804,5 K RON | 514,1 K RON | 525,8 K RON | 564,4 K RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 198,5 K RON | 248,7 K RON | 388,6 K RON | 561,4 K RON | 272,5 K RON | 359,7 K RON | 498,6 K RON | ▲ 38,6% |
| Datorii totale | 155,4 K RON | 148,1 K RON | 198,3 K RON | 242,1 K RON | 241,3 K RON | 166,1 K RON | 65,7 K RON | ▼ 60,4% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,36 | 1,92 | 2,21 | 0,70 | 1,61 | 5,62 | ▲ 248,3% |
| Marjă netă (%) | 0,47 | 9,18 | 11,26 | 21,92 | 7,43 | 7,26 | 12,06 | ▲ 66,1% |
| Scor bonitate | 60 | 80 | 95 | 95 | 58 | 90 | 95 | ▲ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (138,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.